Trading de Metales Preciosos
Nuestra gama para el comercio de metales preciosos incluye el oro, plata, paladio, platino y cobre, que ofrecemos a precios atractivos.
Los metales preciosos proporcionan una buena base para diversificar una cartera con acciones, índices y bonos.
Metales
Símbolo  | Moneda Base  | Descripción  | Margen  | Swap Largo  | Swap Corto  | Spread  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | EUR | Silver vs Euro | 10% | -4.054 | 1.741 | 0.69 | |
| XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 10% | -8.431 | 4.298 | 0.86 | |
| XAUEUR | EUR | Gold vs Euro | 5% | -33.183 | 17.339 | 0.29 | |
| XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | -67.482 | 37.613 | 0.2 | |
| XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 10% | -10.706 | -10.752 | 7.38 | |
| XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 10% | -22.71 | -7.067 | 6.77 | 
Además, pueden reducir las principales fluctuaciones del mercado como mezcla en la cartera.
Los metales preciosos se utilizan a menudo, como una inversión en tiempos inciertos.
Especialmente en un entorno caracterizado por el aumento de la inflación, los metales preciosos ofrecen cierta estabilidad de valor.
