Opera Forex en línea
Con un volumen de negocios diario medio estimado de USD 7 billones, el mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo.
En Thunder Markets tienes acceso instantáneo para operar con más de 100 pares de divisas principales, menores y exóticas en una sola cuenta de trading MT4 con spreads ultra competitivos.
Mayores
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF | EUR | Euro vs Swiss Franc | 3.33% | 2.83 | -8.553 | 1.82 | |
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | -7.441 | 2.382 | 1.42 | |
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 6.291 | -12.437 | 1.8 | |
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | -10.132 | 3.976 | 1.02 | |
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | -3.767 | -2.036 | 2.57 | |
USDCHF | USD | US Dollar vs Swiss Franc | 3.33% | 6.682 | -13.42 | 2.11 | |
USDJPY | USD | US Dollar vs Japanese Yen | 3.33% | 12.218 | -22.101 | 2.05 | |
GBPJPY | GBP | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.33% | 15.272 | -28.08 | 2.47 |
Menores
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | AUD | Australian Dollar vs US Dollar | 5% | -2.984 | -1.802 | 5.46 | |
AUDCAD | AUD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 2.042 | -5.581 | 8.33 | |
AUDCHF | AUD | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 3.967 | -8.061 | 2 | |
AUDJPY | AUD | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 7.528 | -12.952 | 1.26 | |
AUDNOK | AUD | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -1.557 | -0.212 | 8.77 | |
AUDNZD | AUD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5% | 0.838 | -4.282 | 9.7 | |
AUDSEK | AUD | Australian Dollar vs Swedish Krona | 5% | 1.802 | -4.405 | 7.52 | |
CADCHF | CAD | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 2.498 | -6.143 | 1.81 | |
CADJPY | CAD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 4.963 | -9.477 | 1 | |
CHFJPY | CHF | Swiss Frank vs Japanese Yen | 5% | -2.317 | -1.676 | 2.08 | |
CHFDKK | CHF | Swiss Frank vs Danish Krone | 5% | -6.398 | 2.87 | 5.24 | |
CHFNOK | CHF | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | 5% | -189.06 | 112.971 | 1.8 | |
CHFPLN | CHF | Swiss Frank vs Polish Zloty | 5% | -86.522 | 51.668 | 5.8 | |
EURAUD | EUR | Euro vs Australian Dollar | 5% | -12.917 | 6.034 | 1.37 | |
EURCAD | EUR | Euro vs Canadian Dollar | 5% | -4.259 | 0.042 | 8.21 | |
EURNOK | EUR | Euro vs Norwegian Kroner | 5% | -96.782 | 49.219 | 8.48 | |
EURNZD | EUR | Euro vs New Zealand Dollar | 5% | -9.442 | 3.204 | 2.09 | |
EURPLN | EUR | Euro vs Polish Zloty | 5% | -51.89 | 27.888 | 2.03 | |
EURSEK | EUR | Euro vs Swedish Krona | 5% | -20.405 | -9.091 | 5.93 | |
GBPAUD | GBP | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5% | -3.498 | -4.563 | 1.54 | |
GBPCAD | GBP | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5% | 3.826 | -12.999 | 2.6 | |
GBPCHF | GBP | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5% | 7.254 | -18.58 | 2.6 | |
GBPDKK | GBP | Great Britain Pound vs Danish Krone | 5% | 2.766 | -7.734 | 2.11 | |
GBPNOK | GBP | Great Britain Pound vs Norwegian Kroner | 5% | -34.948 | -15.175 | 1.44 | |
GBPNZD | GBP | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5% | 1.311 | -10.706 | 5.6 | |
GBPPLN | GBP | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5% | -33.123 | 7.437 | 3.37 | |
GBPSEK | GBP | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5% | 34.287 | -101.837 | 1.42 | |
NOKJPY | NOK | Norwegian Kroner vs Japanese Yen | 5% | 1.213 | -2.104 | 1.63 | |
NOKSEK | NOK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 5% | 3.154 | -7.687 | 1.67 | |
NZDCAD | NZD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 0.415 | -3.019 | 1.88 | |
NZDCHF | NZD | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5% | 2.789 | -6.143 | 1.62 | |
NZDJPY | NZD | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5% | 5.362 | -9.758 | 1.72 | |
NZDUSD | NZD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5% | -3.416 | 0.448 | 5.7 | |
SEKJPY | SEK | Swedish Krona vs Japanese Yen | 5% | 0.626 | -1.224 | 1.73 | |
USDCAD | USD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 3.785 | -10.121 | 7.66 | |
USDDKK | USD | US Dollar vs Danish Krone | 5% | 27.116 | -57.318 | 7.97 | |
USDHKD | USD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5% | 61.071 | -110.237 | 8.55 | |
USDNOK | USD | US Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -12.847 | -16.45 | 1.11 | |
USDPLN | USD | US Dollar vs Polish Zloty | 5% | -19.481 | 6.101 | 2.21 | |
USDSEK | USD | US Dollar vs Swedish Krona | 5% | 35.707 | -76.132 | 1.09 |
Exóticas
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDSGD | AUD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 5% | 0 | 0 | 2.09 | |
CHFSGD | CHF | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5% | 0 | 0 | 0 | |
EURHKD | EUR | Euro vs Hong Kong Dollar | 5% | 25.049 | -67.111 | 8.54 | |
EURHUF | EUR | Euro vs Hungarian Forint | 5% | -57.658 | 34.395 | 2.84 | |
EURMXN | EUR | Euro vs Mexican Peso | 5% | -590.604 | 314.836 | 5.96 | |
EURSGD | EUR | Euro vs Singapore Dollar | 5% | 0 | 0 | 3.4 | |
EURTRY | EUR | Euro vs Turkish Lira | 5% | -6055.148 | 1622.965 | 8.69 | |
GBPSGD | GBP | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5% | 0 | 0 | 3.79 | |
GBPZAR | GBP | Great Britain Pound vs South African Rand | 5% | -29.378 | 12.207 | 3.1 | |
HKDJPY | HKD | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 5% | -0.165 | -0.469 | 2.16 | |
MXNJPY | MXN | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5% | 1.441 | -2.445 | 2.9 | |
NZDSGD | NZD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0 | 0 | 2.42 | |
SGDJPY | SGD | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5% | 0 | 0 | 1.79 | |
TRYJPY | TRY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 5% | 3.325 | -7.944 | 6.57 | |
USDCNH | USD | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 5% | 12.652 | -26.052 | 0 | |
USDCZK | USD | US Dollar vs Czech Koruna | 5% | 1.328 | -12.39 | 9.7 | |
USDHUF | USD | US Dollar vs Hungarian Forint | 5% | -25.939 | 12.633 | 3.78 | |
USDMXN | USD | US Dollar vs Mexican Peso | 5% | -387.878 | 183.405 | 2.69 | |
USDRUB | USD | US Dollar vs Russian Rouble | 5% | -44.153 | -43.993 | 0 | |
USDSGD | USD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0 | 0 | 1.91 | |
USDTRY | USD | US Dollar vs Turkish Lira | 5% | -7594.926 | 3187.15 | 5.48 | |
USDZAR | USD | US Dollar vs South African Rand | 5% | -211.419 | 82.419 | 9.31 | |
ZARJPY | ZAR | South African Rand vs Japanese Yen | 5% | 1.084 | -2.05 | 5.85 |
*Cotizaciones transparentes con gran liquidez de varios bancos y brokers para proporcionar a nuestros traders las mejores cotizaciones.
El mercado financiero más grande del mundo.
Todos los operadores obtienen acceso directo al mercado a una amplia gama de pares de divisas principales, menores y exóticos.
Confiable
Seguro
Regulado
Confiable
MetaTrader 4
Con nuestra eficiente plataforma de trading, puedes acceder a más de 400 CFDs diferentes en segundos y operar forex, índices, acciones, metales preciosos, materias primas, bonos y futuros de forma fácil y rápida.
Trading en un solo click
Historial de operaciones
Algorítmico de Trading Autorizado
4 tipos de ordenes pendientes
3 opciones para ejecutar tus ordenes
Trading desde todas las plataformas - Website, Desktop y Móvil
