Opera Forex en línea
Con un volumen de negocios diario medio estimado de USD 7 billones, el mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo.
En Thunder Markets tienes acceso instantáneo para operar con más de 100 pares de divisas principales, menores y exóticas en una sola cuenta de trading MT4 con spreads ultra competitivos.
Mayores
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURCHF | EUR | Euro vs Swiss Franc | 3.33% | 2.872 | -8.635 | 1.82 | |
| EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | -7.535 | 2.449 | 1.42 | |
| EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 5.37 | -11.127 | 1.8 | |
| EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | -9.688 | 3.669 | 1.02 | |
| GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | -3.194 | -2.633 | 2.57 | |
| USDCHF | USD | US Dollar vs Swiss Franc | 3.33% | 6.2 | -12.765 | 2.11 | |
| USDJPY | USD | US Dollar vs Japanese Yen | 3.33% | 11.072 | -20.487 | 2.05 | |
| GBPJPY | GBP | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.33% | 14.077 | -26.313 | 2.47 |
Menores
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUD | Australian Dollar vs US Dollar | 5% | -3.522 | -1.264 | 5.46 | |
| AUDCAD | AUD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 1.884 | -5.359 | 8.33 | |
| AUDCHF | AUD | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 3.461 | -7.289 | 2 | |
| AUDJPY | AUD | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 6.267 | -11.127 | 1.26 | |
| AUDNOK | AUD | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -2.037 | 0.198 | 8.77 | |
| AUDNZD | AUD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5% | 1.635 | -5.546 | 9.7 | |
| AUDSEK | AUD | Australian Dollar vs Swedish Krona | 5% | 1.822 | -4.475 | 7.52 | |
| CADCHF | CAD | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 2.009 | -5.417 | 1.81 | |
| CADJPY | CAD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 3.511 | -7.348 | 1 | |
| CHFJPY | CHF | Swiss Frank vs Japanese Yen | 5% | -4.809 | 0.606 | 2.08 | |
| CHFDKK | CHF | Swiss Frank vs Danish Krone | 5% | -5.513 | 2.294 | 5.24 | |
| CHFNOK | CHF | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | 5% | -183.023 | 109.386 | 1.8 | |
| CHFPLN | CHF | Swiss Frank vs Polish Zloty | 5% | -71.031 | 40.927 | 5.8 | |
| EURAUD | EUR | Euro vs Australian Dollar | 5% | -10.624 | 4.349 | 1.37 | |
| EURCAD | EUR | Euro vs Canadian Dollar | 5% | -2.679 | -1.509 | 8.21 | |
| EURNOK | EUR | Euro vs Norwegian Kroner | 5% | -90.043 | 44.339 | 8.48 | |
| EURNZD | EUR | Euro vs New Zealand Dollar | 5% | -5.066 | 0.149 | 2.09 | |
| EURPLN | EUR | Euro vs Polish Zloty | 5% | -36.797 | 17.38 | 2.03 | |
| EURSEK | EUR | Euro vs Swedish Krona | 5% | -3.978 | -25.331 | 5.93 | |
| GBPAUD | GBP | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5% | -1.053 | -7.055 | 1.54 | |
| GBPCAD | GBP | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5% | 4.972 | -14.648 | 2.6 | |
| GBPCHF | GBP | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5% | 6.773 | -17.913 | 2.6 | |
| GBPDKK | GBP | Great Britain Pound vs Danish Krone | 5% | 3.187 | -8.335 | 2.11 | |
| GBPNOK | GBP | Great Britain Pound vs Norwegian Kroner | 5% | -28.77 | -21.072 | 1.44 | |
| GBPNZD | GBP | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5% | 4.839 | -15.76 | 5.6 | |
| GBPPLN | GBP | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5% | -15.912 | -6.447 | 3.37 | |
| GBPSEK | GBP | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5% | 44.289 | -116.45 | 1.42 | |
| NOKJPY | NOK | Norwegian Kroner vs Japanese Yen | 5% | 1.123 | -1.964 | 1.63 | |
| NOKSEK | NOK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 5% | 3.835 | -8.541 | 1.67 | |
| NZDCAD | NZD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5% | -0.573 | -1.966 | 1.88 | |
| NZDCHF | NZD | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5% | 1.801 | -4.832 | 1.62 | |
| NZDJPY | NZD | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5% | 3.328 | -6.763 | 1.72 | |
| NZDUSD | NZD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5% | -4.306 | 1.079 | 5.7 | |
| SEKJPY | SEK | Swedish Krona vs Japanese Yen | 5% | 0.37 | -0.873 | 1.73 | |
| USDCAD | USD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 4.474 | -11.115 | 7.66 | |
| USDDKK | USD | US Dollar vs Danish Krone | 5% | 29.365 | -59.951 | 7.97 | |
| USDHKD | USD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5% | 16.915 | -46.121 | 8.55 | |
| USDNOK | USD | US Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -12.402 | -26.056 | 1.11 | |
| USDPLN | USD | US Dollar vs Polish Zloty | 5% | -8.132 | -2.75 | 2.21 | |
| USDSEK | USD | US Dollar vs Swedish Krona | 5% | 41.251 | -84.006 | 1.09 |
Exóticas
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDSGD | AUD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 5% | 3.461 | -9.009 | 2.09 | |
| CHFSGD | CHF | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5% | -9.392 | 1.555 | 0 | |
| EURHKD | EUR | Euro vs Hong Kong Dollar | 5% | -30.315 | 2.855 | 8.54 | |
| EURHUF | EUR | Euro vs Hungarian Forint | 5% | -59.764 | 35.947 | 2.84 | |
| EURMXN | EUR | Euro vs Mexican Peso | 5% | -460.828 | 221.735 | 5.96 | |
| EURSGD | EUR | Euro vs Singapore Dollar | 5% | 1.112 | -8.26 | 3.4 | |
| EURTRY | EUR | Euro vs Turkish Lira | 5% | -4703.049 | 3230.675 | 8.69 | |
| GBPSGD | GBP | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5% | 8.815 | -19.867 | 3.79 | |
| GBPZAR | GBP | Great Britain Pound vs South African Rand | 5% | -27.173 | 10.489 | 3.1 | |
| HKDJPY | HKD | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 5% | 0.861 | -1.652 | 2.16 | |
| MXNJPY | MXN | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5% | 1.209 | -2.144 | 2.9 | |
| NZDSGD | NZD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0.996 | -5.429 | 2.42 | |
| SGDJPY | SGD | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5% | 0.357 | -3.732 | 1.79 | |
| TRYJPY | TRY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 5% | 2.142 | -4.322 | 6.57 | |
| USDCNH | USD | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 5% | 31.017 | -68.539 | 0 | |
| USDCZK | USD | US Dollar vs Czech Koruna | 5% | 0.747 | -11.606 | 9.7 | |
| USDHUF | USD | US Dollar vs Hungarian Forint | 5% | -30.326 | 15.836 | 3.78 | |
| USDMXN | USD | US Dollar vs Mexican Peso | 5% | -280.94 | 107.219 | 2.69 | |
| USDRUB | USD | US Dollar vs Russian Rouble | 5% | -850.25 | -3.571 | 0 | |
| USDSGD | USD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 6.947 | -15.596 | 1.91 | |
| USDTRY | USD | US Dollar vs Turkish Lira | 5% | -3867.4 | 2618.6 | 5.48 | |
| USDZAR | USD | US Dollar vs South African Rand | 5% | -204.399 | 77.439 | 9.31 | |
| ZARJPY | ZAR | South African Rand vs Japanese Yen | 5% | 1.104 | -2.085 | 5.85 |
*Cotizaciones transparentes con gran liquidez de varios bancos y brokers para proporcionar a nuestros traders las mejores cotizaciones.
El mercado financiero más grande del mundo.
Todos los operadores obtienen acceso directo al mercado a una amplia gama de pares de divisas principales, menores y exóticos.
Confiable
Seguro
Regulado
Confiable
MetaTrader 4
Con nuestra eficiente plataforma de trading, puedes acceder a más de 400 CFDs diferentes en segundos y operar forex, índices, acciones, metales preciosos, materias primas, bonos y futuros de forma fácil y rápida.
Trading en un solo click
Historial de operaciones
Algorítmico de Trading Autorizado
4 tipos de ordenes pendientes
3 opciones para ejecutar tus ordenes
Trading desde todas las plataformas - Website, Desktop y Móvil
