Opera Forex en línea
Con un volumen de negocios diario medio estimado de USD 7 billones, el mercado de divisas es el mayor mercado financiero del mundo.
En Thunder Markets tienes acceso instantáneo para operar con más de 100 pares de divisas principales, menores y exóticas en una sola cuenta de trading MT4 con spreads ultra competitivos.
Mayores
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF | EUR | Euro vs Swiss Franc | 3.33% | 2.847 | -8.572 | 1.82 | |
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | -7.745 | 2.584 | 1.42 | |
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 4.95 | -10.522 | 1.8 | |
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | -10.951 | 4.562 | 1.02 | |
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | -4.056 | -1.751 | 2.57 | |
USDCHF | USD | US Dollar vs Swiss Franc | 3.33% | 6.615 | -13.342 | 2.11 | |
USDJPY | USD | US Dollar vs Japanese Yen | 3.33% | 11.59 | -21.282 | 2.05 | |
GBPJPY | GBP | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.33% | 14.373 | -26.75 | 2.47 |
Menores
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | AUD | Australian Dollar vs US Dollar | 5% | -3.709 | -1.112 | 5.46 | |
AUDCAD | AUD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 1.381 | -4.606 | 8.33 | |
AUDCHF | AUD | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 3.613 | -7.515 | 2 | |
AUDJPY | AUD | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 6.444 | -11.357 | 1.26 | |
AUDNOK | AUD | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -1.785 | 0.035 | 8.77 | |
AUDNZD | AUD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5% | 1.771 | -5.6 | 9.7 | |
AUDSEK | AUD | Australian Dollar vs Swedish Krona | 5% | 2.047 | -4.756 | 7.52 | |
CADCHF | CAD | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 2.567 | -6.189 | 1.81 | |
CADJPY | CAD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 4.36 | -8.537 | 1 | |
CHFJPY | CHF | Swiss Frank vs Japanese Yen | 5% | -5.355 | 0.99 | 2.08 | |
CHFDKK | CHF | Swiss Frank vs Danish Krone | 5% | -5.735 | 2.478 | 5.24 | |
CHFNOK | CHF | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | 5% | -186.174 | 111.284 | 1.8 | |
CHFPLN | CHF | Swiss Frank vs Polish Zloty | 5% | -77.298 | 45.484 | 5.8 | |
EURAUD | EUR | Euro vs Australian Dollar | 5% | -11.965 | 5.318 | 1.37 | |
EURCAD | EUR | Euro vs Canadian Dollar | 5% | -5.101 | 0.625 | 8.21 | |
EURNOK | EUR | Euro vs Norwegian Kroner | 5% | -92.804 | 46.696 | 8.48 | |
EURNZD | EUR | Euro vs New Zealand Dollar | 5% | -6.166 | 0.855 | 2.09 | |
EURPLN | EUR | Euro vs Polish Zloty | 5% | -42.853 | 21.768 | 2.03 | |
EURSEK | EUR | Euro vs Swedish Krona | 5% | -5.628 | -23.946 | 5.93 | |
GBPAUD | GBP | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5% | -1.517 | -6.544 | 1.54 | |
GBPCAD | GBP | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5% | 3.666 | -12.757 | 2.6 | |
GBPCHF | GBP | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5% | 7.168 | -18.463 | 2.6 | |
GBPDKK | GBP | Great Britain Pound vs Danish Krone | 5% | 3.329 | -8.545 | 2.11 | |
GBPNOK | GBP | Great Britain Pound vs Norwegian Kroner | 5% | -26.953 | -22.507 | 1.44 | |
GBPNZD | GBP | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5% | 4.728 | -15.643 | 5.6 | |
GBPPLN | GBP | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5% | -21.216 | -1.014 | 3.37 | |
GBPSEK | GBP | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5% | 48.17 | -121.161 | 1.42 | |
NOKJPY | NOK | Norwegian Kroner vs Japanese Yen | 5% | 1.111 | -1.944 | 1.63 | |
NOKSEK | NOK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 5% | 3.929 | -8.697 | 1.67 | |
NZDCAD | NZD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5% | -1.357 | -1.1 | 1.88 | |
NZDCHF | NZD | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5% | 1.986 | -5.023 | 1.62 | |
NZDJPY | NZD | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5% | 3.359 | -6.86 | 1.72 | |
NZDUSD | NZD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5% | -4.657 | 1.342 | 5.7 | |
SEKJPY | SEK | Swedish Krona vs Japanese Yen | 5% | 0.345 | -0.837 | 1.73 | |
USDCAD | USD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 3.818 | -10.214 | 7.66 | |
USDDKK | USD | US Dollar vs Danish Krone | 5% | 32.226 | -63.909 | 7.97 | |
USDHKD | USD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5% | 2.058 | -25.139 | 8.55 | |
USDNOK | USD | US Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -4.965 | -22.464 | 1.11 | |
USDPLN | USD | US Dollar vs Polish Zloty | 5% | -9.77 | -0.995 | 2.21 | |
USDSEK | USD | US Dollar vs Swedish Krona | 5% | 46.331 | -91.276 | 1.09 |
Exóticas
Símbolo | Moneda Base | Descripción | Margen | Swap Largo | Swap Corto | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDSGD | AUD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 5% | 2.695 | -7.81 | 2.09 | |
CHFSGD | CHF | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5% | -11.995 | 3.754 | 0 | |
EURHKD | EUR | Euro vs Hong Kong Dollar | 5% | -63.773 | 27.058 | 8.54 | |
EURHUF | EUR | Euro vs Hungarian Forint | 5% | -62.209 | 37.56 | 2.84 | |
EURMXN | EUR | Euro vs Mexican Peso | 5% | -490.246 | 243.176 | 5.96 | |
EURSGD | EUR | Euro vs Singapore Dollar | 5% | -0.86 | -5.364 | 3.4 | |
EURTRY | EUR | Euro vs Turkish Lira | 5% | -5142.602 | 1037.849 | 8.69 | |
GBPSGD | GBP | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5% | 7.466 | -17.585 | 3.79 | |
GBPZAR | GBP | Great Britain Pound vs South African Rand | 5% | -26.442 | 10.165 | 3.1 | |
HKDJPY | HKD | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 5% | 1.316 | -2.268 | 2.16 | |
MXNJPY | MXN | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5% | 1.271 | -2.203 | 2.9 | |
NZDSGD | NZD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0.403 | -4.288 | 2.42 | |
SGDJPY | SGD | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5% | 1.726 | -5.713 | 1.79 | |
TRYJPY | TRY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 5% | 2.265 | -4.474 | 6.57 | |
USDCNH | USD | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 5% | 35.203 | -74.599 | 0 | |
USDCZK | USD | US Dollar vs Czech Koruna | 5% | 0.866 | -11.649 | 9.7 | |
USDHUF | USD | US Dollar vs Hungarian Forint | 5% | -28.493 | 14.453 | 3.78 | |
USDMXN | USD | US Dollar vs Mexican Peso | 5% | -282.656 | 110.069 | 2.69 | |
USDRUB | USD | US Dollar vs Russian Rouble | 5% | -774.841 | 42.486 | 0 | |
USDSGD | USD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 6.233 | -14.292 | 1.91 | |
USDTRY | USD | US Dollar vs Turkish Lira | 5% | -4149.721 | 2738.336 | 5.48 | |
USDZAR | USD | US Dollar vs South African Rand | 5% | -184.626 | 63.523 | 9.31 | |
ZARJPY | ZAR | South African Rand vs Japanese Yen | 5% | 1.072 | -2.035 | 5.85 |
*Cotizaciones transparentes con gran liquidez de varios bancos y brokers para proporcionar a nuestros traders las mejores cotizaciones.
El mercado financiero más grande del mundo.
Todos los operadores obtienen acceso directo al mercado a una amplia gama de pares de divisas principales, menores y exóticos.
Confiable
Seguro
Regulado
Confiable
MetaTrader 4
Con nuestra eficiente plataforma de trading, puedes acceder a más de 400 CFDs diferentes en segundos y operar forex, índices, acciones, metales preciosos, materias primas, bonos y futuros de forma fácil y rápida.
Trading en un solo click
Historial de operaciones
Algorítmico de Trading Autorizado
4 tipos de ordenes pendientes
3 opciones para ejecutar tus ordenes
Trading desde todas las plataformas - Website, Desktop y Móvil
