Precios Swap
El tipo de comisión de swap es el interés que se le cobra por mantener una posición activa durante la noche. Los tipos de swap se actualizan diariamente. Los miércoles, la tasa de intercambio se cobra tres veces, porque cuenta el sábado y el domingo.
Mayores
Pares de moneda | Posición larga en Pips | Posición corta en Pips | # de días |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.36437 | -0.97344 | 1 |
EURGBP | -0.66807 | 0.18426 | 1 |
EURUSD | -0.78156 | 0.23157 | 1 |
GBPUSD | -0.26793 | -0.31239 | 1 |
USDCAD | 0.31042 | -0.92313 | 1 |
USDCHF | 0.71546 | -1.40868 | 1 |
USDJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 10/02/2025
Menores
Pares de moneda | Posición larga en Pips | Posición corta en Pips | # de días |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.16351 | -0.50661 | 1 |
AUDCHF | 0.43243 | -0.85059 | 1 |
AUDJPY | 0 | 0 | 0 |
AUDNOK | -0.129753 | -0.045747 | 1 |
AUDNZD | -0.20124 | -0.10881 | 1 |
AUDSEK | 0.262695 | -0.557973 | 1 |
AUDSGD | 0.12533 | -0.5967 | 1 |
AUDUSD | -0.27495 | -0.20475 | 1 |
CADCHF | 0.29963 | -0.67743 | 1 |
CADJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFDKK | -0.645489 | 0.296642 | 1 |
CHFJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFNOK | -18.018 | 10.73273 | 1 |
CHFPLN | -8.4708 | 5.063 | 1 |
CHFSGD | -1.576809 | 0.628559 | 1 |
EURAUD | -1.02024 | 0.40753 | 1 |
EURCAD | -0.32058 | -0.09711 | 1 |
EURHKD | -3.73581 | 0.78435 | 1 |
EURHUF | -5.1948 | 3.03946 | 1 |
EURJPY | 0 | 0 | 0 |
EURMXN | -55.01925 | 28.80183 | 1 |
EURNOK | -7.74891 | 3.56651 | 1 |
EURNZD | -1.22382 | 0.52456 | 1 |
EURPLN | -4.65192 | 2.42692 | 1 |
EURSEK | 0.40504 | -3.51819 | 1 |
EURSGD | -0.35334 | -0.27612 | 1 |
EURTRY | -413.63244 | 279.94904 | 1 |
EURZAR | -34.8426 | 16.99425 | 1 |
GBPAUD | -0.2574 | -0.54873 | 1 |
GBPCAD | 0.34196 | -1.24254 | 1 |
GBPCHF | 0.78435 | -1.94103 | 1 |
GBPDKK | 0.296476 | -0.801333 | 1 |
GBPJPY | 0 | 0 | 0 |
GBPNOK | -2.32128 | -2.58219 | 1 |
GBPNZD | -0.37089 | -0.53001 | 1 |
GBPPLN | -3.11571 | 0.64989 | 1 |
GBPSEK | 5.24394 | -12.7764 | 1 |
GBPSGD | 0.37765 | -1.24956 | 1 |
GBPZAR | -2.843334 | 1.158431 | 1 |
HKDJPY | 0 | 0 | 0 |
MXNJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKSEK | 0.3901 | -0.86463 | 1 |
NZDCAD | 0.16351 | -0.48321 | 1 |
NZDCHF | 0.40587 | -0.79326 | 1 |
NZDJPY | 0 | 0 | 0 |
NZDSGD | 0.06308 | -0.58968 | 1 |
NZDUSD | -0.13923 | -0.13689 | 1 |
SEKJPY | 0 | 0 | 0 |
SGDJPY | 0 | 0 | 0 |
TRYJPY | 0 | 0 | 0 |
USDCNH | -1.17351 | -1.3572 | 1 |
USDCZK | 0.0332 | -1.10214 | 1 |
USDDKK | 2.73153 | -5.69673 | 1 |
USDHKD | 0.51211 | -2.98116 | 1 |
USDHUF | -2.8548 | 1.45084 | 1 |
USDMXN | -41.73624 | 20.44954 | 1 |
USDNOK | -1.30806 | -1.07406 | 1 |
USDPLN | -2.24055 | 0.82585 | 1 |
USDRUB | -3.908736 | -3.877614 | 1 |
USDSEK | 4.67788 | -9.21609 | 1 |
USDSGD | 0.29631 | -0.98865 | 1 |
USDTRY | -381.59199 | 255.72217 | 1 |
USDZAR | -23.3532 | 9.7442 | 1 |
ZARJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 10/02/2025
Metales
Pares de moneda | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
XAGEUR | -1.568 | -0.880 | 1 |
XAGUSD | -3.476 | 0.535 | 1 |
XAUEUR | -9.312 | -9.575 | 1 |
XAUUSD | -24.495 | -0.075 | 1 |
XPDUSD | -17.784 | 5.553 | 1 |
XPTUSD | -7.699 | -9.301 | 1 |
Last Update: 10/02/2025
Energías
Pares de moneda | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
WTI_OIL | -11.868 | -16.6635 | 1 |
USOIL.c | -11.868 | -16.6635 | 1 |
UKOIL.c | -20.5735 | -25.438 | 1 |
Last Update: 10/02/2025
Acciones
Comparte | Posición larga en porcentaje | Posición corta en porcentaje | # de días |
---|---|---|---|
US Shares | -9.00 | 1.40 | 1 |
EU Shares | -10.00 | 0.02 | 1 |
HK Shares | -10.00 | 0.10 | 1 |
AED Shares | -9.00 | 0.02 | 1 |
Last Update: 31/01/2025
Índices
Pares de moneda | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
AUS200.c | -279.3961202 | 0.761490644 | 1 |
DE40.c | -600.4563958 | 1.3698625 | 1 |
F40.c | -333.1270871 | 0.146663917 | 1 |
JP225.c | -912.38 | -732.0382224 | 1 |
NE25.c | -38.72092017 | 0.01627255 | 1 |
STOXX50.c | -222.9532311 | 0.098158317 | 1 |
SWI20.c | -351.6772003 | -156.988294 | 1 |
UK100.c | -280.3495219 | 22.00789406 | 1 |
DJ30.c | -970.0194078 | 401.5877875 | 1 |
US500.c | -143.5633681 | 48.24739583 | 1 |
USTEC.c | -512.9262799 | 172.3793304 | 1 |
ES35.c | -528.8933068 | 0.232852767 | 1 |
HK50.c | -505.5150769 | 1.527145417 | 1 |
Last Update: 10/02/2025