Precios Swap
El tipo de comisión de swap es el interés que se le cobra por mantener una posición activa durante la noche. Los tipos de swap se actualizan diariamente. Los miércoles, la tasa de intercambio se cobra tres veces, porque cuenta el sábado y el domingo.
Mayores
Pares de moneda | Posición larga en Pips | Posición corta en Pips | # de días |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.39923 | -0.8049599999999998 | 1 |
EURGBP | -0.5867549999999999 | 0.0933501 | 1 |
EURUSD | -0.7263360000000001 | 0.20264449999999998 | 1 |
GBPUSD | -0.3453138 | -0.1759446 | 1 |
USDCAD | -0.01404 | -0.33579 | 1 |
USDCHF | 0.64989 | -1.12554 | 1 |
USDJPY | 1.66166 | -2.9156400000000002 | 1 |
Last Update: 05/12/2023
Menores
Pares de moneda | Posición larga en Pips | Posición corta en Pips | # de días |
---|---|---|---|
AUDCAD | -0.41067 | 0.04067 | 1 |
AUDCHF | 0.19670999999999997 | -0.6048899999999999 | 1 |
AUDJPY | 0.8407900000000001 | -1.49175 | 1 |
AUDNOK | -0.148005 | -0.081198 | 1 |
AUDNZD | -0.6037199999999999 | 0.12699 | 1 |
AUDSEK | -0.083304 | -0.167193 | 1 |
AUDSGD | -0.21293999999999996 | -0.34398 | 1 |
AUDUSD | -0.34866 | 0.12035 | 1 |
CADCHF | 0.34943 | -0.83772 | 1 |
CADJPY | 1.1777700000000002 | -1.98081 | 1 |
CHFDKK | -0.616005 | 0.22326999999999994 | 1 |
CHFJPY | 0.5619099999999999 | -1.31157 | 1 |
CHFNOK | -12.033449999999998 | 5.769329999999999 | 1 |
CHFPLN | -6.43266 | 3.4685700000000006 | 1 |
CHFSGD | -1.544166 | 0.4309359999999999 | 1 |
EURAUD | -0.37439999999999996 | -0.21762 | 1 |
EURCAD | -0.7335900000000001 | 0.12699 | 1 |
EURHKD | -1.37475 | -2.05335 | 1 |
EURHUF | -9.70749 | 5.96936 | 1 |
EURJPY | 1.38112 | -2.3458499999999995 | 1 |
EURMXN | -54.31491 | 24.405319999999996 | 1 |
EURNOK | -2.91213 | -0.7113599999999999 | 1 |
EURNZD | -1.0541699999999998 | 0.28635 | 1 |
EURPLN | -3.10986 | 1.03999 | 1 |
EURSEK | -1.77606 | -1.9480499999999998 | 1 |
EURSGD | -0.4059900000000001 | -0.46448999999999996 | 1 |
EURTRY | -257.77673999999996 | 58.60132 | 1 |
EURZAR | -36.901799999999994 | 15.893669999999997 | 1 |
GBPAUD | 0.25647 | -0.90324 | 1 |
GBPCAD | -0.13221 | -0.33344999999999997 | 1 |
GBPCHF | 0.7685799999999999 | -1.36305 | 1 |
GBPDKK | 0.132551 | -0.695331 | 1 |
GBPJPY | 2.1223099999999997 | -3.4515000000000002 | 1 |
GBPNOK | 0.46729000000000004 | -7.210709999999999 | 1 |
GBPNZD | -0.6587099999999999 | -0.5218200000000001 | 1 |
GBPPLN | -2.20428 | -0.79677 | 1 |
GBPSEK | 1.1595099999999998 | -8.74575 | 1 |
GBPSGD | 0.1411 | -1.17234 | 1 |
GBPZAR | -3.3747479999999994 | 1.238028 | 1 |
HKDJPY | 0.1545045 | -0.2731365 | 1 |
MXNJPY | 0.1984613 | -0.3364335 | 1 |
NOKJPY | 0.12024210000000002 | -0.21894209999999997 | 1 |
NOKSEK | -0.10998 | -0.29718 | 1 |
NZDCAD | -0.07838999999999999 | -0.25389 | 1 |
NZDCHF | 0.32619 | -0.76518 | 1 |
NZDJPY | 1.02671 | -1.7257499999999997 | 1 |
NZDSGD | 0.07885 | -0.62361 | 1 |
NZDUSD | -0.20592000000000002 | -0.16731000000000001 | 1 |
SEKJPY | 0.11666479999999999 | -0.20994480000000001 | 1 |
SGDJPY | 0.8631999999999997 | -1.66842 | 1 |
TRYJPY | 0.14359 | -0.5789277 | 1 |
USDCNH | 2.4045099999999997 | -6.27471 | 1 |
USDCZK | -1.85445 | 0.32785 | 1 |
USDDKK | 1.9073399999999996 | -5.1643799999999995 | 1 |
USDHKD | 1.63842 | -5.330519999999999 | 1 |
USDHUF | -8.405280000000001 | 4.00641 | 1 |
USDMXN | -41.98076999999999 | 17.37439 | 1 |
USDNOK | 1.24085 | -5.63472 | 1 |
USDPLN | -1.0611899999999999 | -0.39311999999999997 | 1 |
USDRUB | -48.729212999999994 | -1.92231 | 1 |
USDSEK | 2.1779199999999994 | -6.49818 | 1 |
USDSGD | 0.16268 | -1.00503 | 1 |
USDTRY | -310.9275 | 45.06568 | 1 |
USDZAR | -22.523670000000003 | 9.29849 | 1 |
ZARJPY | 0.12977049999999998 | -0.253422 | 1 |
Last Update: 05/12/2023
Metales
Pares de moneda | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
XAGEUR | -3.6714599999999997 | 1.9729100000000002 | 1 |
XAGUSD | -5.13981 | 2.84856 | 1 |
XAUEUR | -28.053905 | 14.511225 | 1 |
XAUUSD | -37.61880000000001 | 22.769999999999996 | 1 |
XPDUSD | -22.9203 | 7.295700000000001 | 1 |
XPTUSD | -22.72023 | 5.7684999999999995 | 1 |
Last Update: 05/12/2023
Gas y Petróleo
Pares de moneda | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
WTI_OIL | -18.5265 | -13.6735 | 1 |
USOIL.c | -18.5265 | -13.6735 | 1 |
UKOIL.c | -4.876 | -0.046 | 1 |
Last Update: 05/12/2023
Acciones
Comparte | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
AAPL.OQ | -5.132689972222222 | 1.2542722499999999 | 1 |
ADSGn.DE | -5.56086078888889 | -0.06604231111111102 | 1 |
AIG.N | -1.7536006944444444 | 0.42780324999999997 | 1 |
AIRF.PA | -0.3440208055555556 | -0.004056361111111104 | 1 |
ALVG.DE | -6.8067585444444445 | -0.08078098888888877 | 1 |
AMZN.OQ | -3.9299184166666663 | 0.9599187499999999 | 1 |
AXP.N | -4.5519503611111105 | 1.11221075 | 1 |
BA.N | -6.1451462222222215 | 1.5011639999999997 | 1 |
BABA.N | -1.9171818611111113 | 0.4676245 | 1 |
BAC.N | -0.8054651944444442 | 0.1964515 | 1 |
BAYGn.DE | -0.9021624444444446 | -0.010692499999999983 | 1 |
BMWG.DE | -2.778717427777778 | -0.03297702777777773 | 1 |
BNPP.PA | -1.7006904055555556 | -0.020162999999999966 | 1 |
C.N | -1.2318879444444444 | 0.30076375 | 1 |
CBKG.DE | -0.3263201500000001 | -0.003849299999999994 | 1 |
CGC.N | -0.020381472222222224 | 0.00407925 | 1 |
CRON.OQ | -0.05876216666666667 | 0.013597500000000002 | 1 |
CSCO.OQ | -1.2665629166666668 | 0.3085985 | 1 |
CVX.N | -3.8015416111111104 | 0.9286445000000001 | 1 |
DAIGn.DE | -1.7537923722222222 | -0.02079097222222219 | 1 |
DANO.PA | -1.6732829388888888 | -0.019837133333333305 | 1 |
DBKGn.DE | -0.3311735555555556 | -0.003907005555555549 | 1 |
DPWGn.DE | -1.2710212666666667 | -0.015081516666666645 | 1 |
EBAY.OQ | -1.0974231666666667 | 0.26774125000000004 | 1 |
EONGn.DE | -0.3477322333333333 | -0.004103883333333326 | 1 |
F.N | -0.28137019444444444 | 0.06824649999999999 | 1 |
FB.OQ | -8.422577222222221 | 2.05743125 | 1 |
FDX.N | -6.988462722222222 | 1.7057740000000003 | 1 |
GE.N | -3.182156611111111 | 0.7770647500000001 | 1 |
GM.N | -0.8787855555555557 | 0.21438724999999997 | 1 |
GOOG.OQ | -3.50428975 | 0.85580075 | 1 |
GS.N | -9.06022613888889 | 2.2123132500000002 | 1 |
HLT.N | -4.472806722222222 | 1.09162025 | 1 |
HPQ.N | -0.7686726666666668 | 0.18732175 | 1 |
IBE.MC | -0.3323155333333334 | -0.003920583333333328 | 1 |
IBM.N | -4.289108777777777 | 1.0480435000000001 | 1 |
ILMN.OQ | -3.0011056111111105 | 0.7321282499999999 | 1 |
INTC.OQ | -1.1080109444444444 | 0.27020175 | 1 |
IQ.OQ | -0.11964188888888887 | 0.027713 | 1 |
JNJ.N | -4.197524500000001 | 1.0256399999999999 | 1 |
JPM.N | -4.161261361111111 | 1.01676925 | 1 |
KO.N | -1.5534916944444443 | 0.37891700000000006 | 1 |
LHAG.DE | -0.23810236666666665 | -0.002800416666666662 | 1 |
LVMH.PA | -20.332057849999998 | -0.2415927944444441 | 1 |
MA.N | -10.76538775 | 2.6305335000000003 | 1 |
MAP.MC | -0.05909735 | -0.0006653111111111101 | 1 |
MCD.N | -7.594613000000002 | 1.8549580000000003 | 1 |
MSFT.OQ | -9.843192305555554 | 2.40513875 | 1 |
NFLX.OQ | -12.065566861111108 | 2.94644875 | 1 |
ORCL.N | -3.044250805555556 | 0.74352425 | 1 |
PFE.N | -0.778466361111111 | 0.189847 | 1 |
PG.N | -3.9309771944444436 | 0.9599187499999999 | 1 |
QCOM.OQ | -3.4473804444444442 | 0.84181475 | 1 |
RACE.N | -9.573203972222224 | 2.33818725 | 1 |
SAN.MC | -0.1130558 | -0.0013136499999999982 | 1 |
SIEGn.DE | -4.545071555555555 | -0.053971666666666585 | 1 |
SOGN.PA | -0.6680570000000001 | -0.007909055555555542 | 1 |
T.N | -0.4536862777777777 | 0.11033400000000002 | 1 |
TEF.MC | -0.11648173333333334 | -0.0013543833333333312 | 1 |
TEVA.P | -0.2694589444444444 | 0.0651385 | 1 |
TOTF.PA | -1.7552198444444442 | -0.02080794444444441 | 1 |
TSLA.OQ | -6.456691583333334 | 1.5767272499999998 | 1 |
UBER.N | -1.5447567777777778 | 0.37729825000000006 | 1 |
V.N | -6.703651499999999 | 1.6372685000000002 | 1 |
VOWG_p.DE | -3.0884789000000006 | -0.036653211111111056 | 1 |
XOM.N | -2.68003125 | 0.654234 | 1 |
SOHU.OQ | -0.22499027777777778 | 0.054130999999999985 | 1 |
TCOM.OQ | -0.8615804166666666 | 0.20998425 | 1 |
ZTO.OQ | -0.5672401944444444 | 0.13791749999999997 | 1 |
1COV.DE | -1.4277577166666668 | -0.016914516666666643 | 1 |
AIR.PA | -3.8890053222222223 | -0.04617123333333328 | 1 |
AMAT.OQ | -3.8753913611111113 | 0.9461917500000001 | 1 |
AMD.OQ | -3.1114831944444448 | 0.75984125 | 1 |
AMGN.OQ | -7.16342575 | 1.7490270000000003 | 1 |
BASFn.DE | -1.2421863277777778 | -0.014735283333333309 | 1 |
BEIG.DE | -3.7451161222222225 | -0.04445703888888882 | 1 |
CONG.DE | -2.0527050555555553 | -0.024338166666666633 | 1 |
ENR1n.DE | -0.3326010277777778 | -0.003923977777777771 | 1 |
FOX.OQ | -0.74087975 | 0.18045825000000001 | 1 |
FREG.DE | -0.8167996055555554 | -0.009677561111111097 | 1 |
HD.N | -8.545924833333332 | 2.0874752500000002 | 1 |
HEIG.DE | -2.1634769 | -0.02565521111111107 | 1 |
HNKG_p.DE | -2.0772575777777775 | -0.024630088888888853 | 1 |
IFXGn.DE | -1.0303494500000001 | -0.012219999999999983 | 1 |
MTXGn.DE | -5.319617983333335 | -0.06316042777777767 | 1 |
MU.OQ | -1.9468276388888888 | 0.47494125 | 1 |
MUVGn.DE | -11.196235627777781 | -0.13297057222222203 | 1 |
NIO.N | -0.20355002777777778 | 0.04920999999999999 | 1 |
NVDA.OQ | -12.25852911111111 | 2.995594 | 1 |
PAYX.OQ | -3.280887638888889 | 0.80115175 | 1 |
PEP.N | -4.480218166666667 | 1.094534 | 1 |
PSHG_p.DE | -1.3098485111111111 | -0.015539766666666644 | 1 |
PUMG.DE | -1.7249574333333335 | -0.02044134444444441 | 1 |
ROST.OQ | -3.5021721944444444 | 0.8548942500000001 | 1 |
RRTL.DE | -0.9369927666666665 | -0.011072677777777762 | 1 |
RWEG.DE | -1.1445472277777777 | -0.013574383333333315 | 1 |
SAPG.DE | -4.201336244444444 | -0.049891544444444366 | 1 |
SONY.N | -2.2885481666666667 | 0.55859825 | 1 |
VAR1.DE | -0.5858346 | -0.006924666666666655 | 1 |
VNAn.DE | -0.7694075277777778 | -0.009114083333333318 | 1 |
VZ.N | -1.0132503333333334 | 0.24728024999999998 | 1 |
ZALG.DE | -0.6409350277777777 | -0.007586583333333324 | 1 |
0001.HK | -1.3424217805555558 | 0.10511380833333336 | 1 |
0002.HK | -1.9972204055555558 | 0.1565643916666667 | 1 |
0003.HK | -0.1793505277777778 | 0.013729041666666672 | 1 |
0004.HK | -0.6926991138888889 | 0.05406310000000002 | 1 |
0006.HK | -1.362725613888889 | 0.10671330833333337 | 1 |
0011.HK | -2.866901266666666 | 0.2252096000000001 | 1 |
0012.HK | -0.7079269888888888 | 0.05526272500000001 | 1 |
0016.HK | -2.572495683333333 | 0.2005506416666667 | 1 |
0017.HK | -0.35802426111111113 | 0.027777983333333346 | 1 |
0019.HK | -1.7265026277777777 | 0.13510443333333338 | 1 |
0023.HK | -0.313694225 | 0.024285741666666673 | 1 |
0066.HK | -0.9295771694444445 | 0.07259064166666669 | 1 |
0083.HK | -0.2680106 | 0.02068686666666667 | 1 |
0101.HK | -0.3505795222222223 | 0.027191500000000004 | 1 |
0135.HK | -0.2338324805555556 | 0.017941058333333336 | 1 |
0144.HK | -0.3478723444444444 | 0.026924916666666673 | 1 |
0151.HK | -0.15126355833333333 | 0.01148974166666667 | 1 |
0168.HK | -1.6892789333333336 | 0.13203872500000002 | 1 |
0175.HK | -0.2730865583333333 | 0.021113400000000008 | 1 |
0267.HK | -0.24296920555555554 | 0.018740808333333345 | 1 |
0270.HK | -0.1739361722222222 | 0.013275850000000006 | 1 |
0291.HK | -1.1224635861111112 | 0.08765260000000004 | 1 |
0293.HK | -0.26428823055555556 | 0.020420283333333344 | 1 |
0322.HK | -0.3123406361111111 | 0.02415245000000001 | 1 |
0336.HK | -0.08629129166666666 | 0.006371341666666669 | 1 |
0358.HK | -0.36817617777777784 | 0.02857773333333334 | 1 |
0363.HK | -0.31335582777777776 | 0.02425908333333334 | 1 |
0388.HK | -8.59596623888889 | 0.6762686000000002 | 1 |
0390.HK | -0.11437826111111112 | 0.00861064166666667 | 1 |
0392.HK | -0.8585137527777779 | 0.06712568333333337 | 1 |
0489.HK | -0.1373892722222222 | 0.010423408333333339 | 1 |
0656.HK | -0.1448340111111111 | 0.010983233333333335 | 1 |
0683.HK | -0.44126997777777777 | 0.03417598333333335 | 1 |
0688.HK | -0.4622506055555555 | 0.03588211666666667 | 1 |
0700.HK | -10.403007405555554 | 0.8186241000000003 | 1 |
0728.HK | -0.12046941111111112 | 0.009090491666666669 | 1 |
0763.HK | -0.6294188333333335 | 0.04899801666666667 | 1 |
0788.HK | -0.028086969444444443 | 0.0018127666666666671 | 1 |
0836.HK | -0.5015046833333333 | 0.03897448333333335 | 1 |
0868.HK | -0.2856072555555555 | 0.022099758333333337 | 1 |
0881.HK | -0.5969327 | 0.04654545000000001 | 1 |
0883.HK | -0.43653241666666664 | 0.03396271666666668 | 1 |
0902.HK | -0.13671247777777776 | 0.01037009166666667 | 1 |
0914.HK | -0.6023470555555556 | 0.04702530000000001 | 1 |
0916.HK | -0.18781045833333332 | 0.014342183333333338 | 1 |
0939.HK | -0.1502483666666667 | 0.011436425000000004 | 1 |
1044.HK | -0.9329611416666668 | 0.07299051666666669 | 1 |
1088.HK | -0.8500538222222224 | 0.06645922500000002 | 1 |
1109.HK | -0.9126573083333334 | 0.07139101666666668 | 1 |
1299.HK | -2.1511911416666667 | 0.16896051666666673 | 1 |
1398.HK | -0.12317658888888891 | 0.009303758333333337 | 1 |
1658.HK | -0.11708543888888888 | 0.008823908333333337 | 1 |
1810.HK | -0.49947430000000004 | 0.03892116666666667 | 1 |
1876.HK | -0.4399163888888889 | 0.03401603333333335 | 1 |
1898.HK | -0.22909491944444446 | 0.017647816666666673 | 1 |
2318.HK | -1.166455225 | 0.09125147500000003 | 1 |
2388.HK | -0.6910071277777777 | 0.05392980833333336 | 1 |
2628.HK | -0.294359 | 0.059830400000000006 | 1 |
3328.HK | -0.15261714722222222 | 0.011623033333333338 | 1 |
3988.HK | -0.09576641388888889 | 0.007144433333333335 | 1 |
AAL.OQ | -0.34674972222222217 | 0.08404550000000002 | 1 |
ABNB.OQ | -3.570198666666667 | 0.8708875 | 1 |
ADBE.OQ | -15.855461916666666 | 3.8699132499999997 | 1 |
AKAM.OQ | -3.0508681666666666 | 0.744625 | 1 |
ALL.N | -3.6863995277777786 | 0.89879475 | 1 |
ATHM.N | -0.6911171944444445 | 0.16724924999999996 | 1 |
ATVI.OQ | -2.5003037222222217 | 0.6111752500000001 | 1 |
AXAF.PA | -0.8367842166666667 | -0.009918566666666653 | 1 |
BBY.N | -1.962974 | 0.47882625 | 1 |
BIDU.OQ | -2.9873415 | 0.72850225 | 1 |
BIIB.OQ | -6.097501222222222 | 1.4873722500000002 | 1 |
BK.N | -1.27450375 | 0.31112375000000003 | 1 |
BKNG.OQ | -83.38377919444446 | 20.366659249999998 | 1 |
BLK.N | -19.870876638888888 | 4.847961999999999 | 1 |
BRKb.N | -9.345302055555555 | 2.2830850000000007 | 1 |
BYND.OQ | -0.2398131666666667 | 0.05762750000000001 | 1 |
CAPP.PA | -5.402411372222222 | -0.06414481666666658 | 1 |
CARR.PA | -0.4953328611111112 | -0.005858811111111102 | 1 |
CAT.N | -6.742296888888888 | 1.6458154999999999 | 1 |
CMCSA.OQ | -1.12680425 | 0.2748637500000001 | 1 |
CMG.N | -59.051213000000004 | 14.408688000000001 | 1 |
CNC.N | -1.9740911666666665 | 0.48128674999999993 | 1 |
COIN.OQ | -3.9042430555555554 | 0.951566 | 1 |
COST.OQ | -16.088922416666666 | 3.93116675 | 1 |
CRM.N | -6.644624638888888 | 1.6219875 | 1 |
CVS.N | -1.8941534444444443 | 0.4621207500000001 | 1 |
DAL.N | -0.9957804999999998 | 0.24300675 | 1 |
DBX.OQ | -0.752791 | 0.18324250000000003 | 1 |
DFS.N | -2.5273025555555555 | 0.616938 | 1 |
DIS.N | -2.412689861111111 | 0.58903075 | 1 |
DLTR.OQ | -3.4007942222222223 | 0.8295122499999998 | 1 |
DOCU.OQ | -1.2189179166666666 | 0.2969435 | 1 |
DVMT.N | -1.847302527777778 | 0.4502067500000001 | 1 |
EA.O | -3.641666166666667 | 0.8891470000000001 | 1 |
EXPE.OQ | -3.64246025 | 0.88817575 | 1 |
GDDY.N | -2.716559083333333 | 0.6627810000000001 | 1 |
GILD.OQ | -2.077057305555556 | 0.506604 | 1 |
HEIN.AS | -2.416424977777778 | -0.028662688888888843 | 1 |
HON.N | -5.180599666666666 | 1.2644380000000002 | 1 |
HRMS.PA | -55.24802840555556 | -0.6566994055555546 | 1 |
JD.OQ | -0.6876761666666666 | 0.16757299999999997 | 1 |
K.N | -1.4100273055555554 | 0.34382250000000003 | 1 |
KHC.OQ | -0.9470767222222222 | 0.2308985 | 1 |
KKR.N | -1.9812379166666663 | 0.48342349999999995 | 1 |
L.N | -1.8645076666666665 | 0.4548039999999999 | 1 |
LI.OQ | -0.9510471388888888 | 0.23199925 | 1 |
LMT.N | -11.882927694444444 | 2.9004114999999997 | 1 |
LUV.N | -0.7154690833333335 | 0.1744365 | 1 |
LVS.N | -1.1929778611111113 | 0.29118075 | 1 |
LYFT.OQ | -0.33298561111111113 | 0.08074325000000002 | 1 |
MAN.N | -2.011677777777778 | 0.49022224999999997 | 1 |
MAR.OQ | -5.450058611111111 | 1.3308715000000002 | 1 |
MCO.N | -9.856427027777777 | 2.4055272499999996 | 1 |
MET.N | -1.696162 | 0.4137525 | 1 |
MGM.N | -1.0452783611111112 | 0.25505025000000003 | 1 |
MMM.N | -2.6906190277777777 | 0.656824 | 1 |
MO.N | -1.123892611111111 | 0.274281 | 1 |
MOMO.OQ | -0.17363955555555555 | 0.041699000000000014 | 1 |
MRK.N | -2.773733083333333 | 0.6774145 | 1 |
MRNA.OQ | -2.082351194444444 | 0.5075752500000001 | 1 |
MSI.N | -8.56842386111111 | 2.0923962499999997 | 1 |
MTCH.OQ | -0.8570806111111112 | 0.20875400000000005 | 1 |
NKE.N | -3.0630441111111106 | 0.7481215000000002 | 1 |
NKLA.OQ | -0.028322305555555555 | 0.006086499999999998 | 1 |
NRG.N | -1.270268638888889 | 0.30995825 | 1 |
NTES.OQ | -2.709677027777778 | 0.6610975 | 1 |
OLED.OQ | -4.630035222222221 | 1.127168 | 1 |
OMC.N | -2.1543480833333333 | 0.52557575 | 1 |
OREP.PA | -12.54662435 | -0.1490262944444442 | 1 |
PBR.N | -0.3867185833333333 | 0.09401700000000002 | 1 |
PDD.OQ | -3.7591905000000008 | 0.9173132500000001 | 1 |
PINS.N | -0.9108135833333333 | 0.22215724999999997 | 1 |
PLTR.N | -0.4904788055555555 | 0.1192695 | 1 |
PLUG.OQ | -0.12175944444444442 | 0.029008000000000006 | 1 |
PM.N | -2.4484236111111106 | 0.59770725 | 1 |
PNC.N | -3.677135222222221 | 0.89737025 | 1 |
PTON.OQ | -0.1630517777777778 | 0.03917375 | 1 |
PYPL.OQ | -1.5413157499999999 | 0.37561474999999994 | 1 |
RTN.N | -2.195905111111111 | 0.5357415 | 1 |
SBUX.OQ | -2.561712833333333 | 0.62542025 | 1 |
SCHW.N | -1.6461347499999999 | 0.4015795 | 1 |
SHOP.N | -1.9280343333333332 | 0.47040875000000004 | 1 |
SNAP.N | -0.3843363333333334 | 0.09311050000000001 | 1 |
SPCE.N | -0.052409500000000005 | 0.012043500000000002 | 1 |
SQ.N | -1.7059556944444447 | 0.4162777500000001 | 1 |
TGT.N | -3.536847166666667 | 0.8636355 | 1 |
TLRY.OQ | -0.05373297222222221 | 0.012367249999999996 | 1 |
TME.N | -0.21493188888888884 | 0.05180000000000001 | 1 |
TMUS.N | -4.041090083333333 | 0.986531 | 1 |
TRIP.OQ | -0.47406775 | 0.11525500000000002 | 1 |
TSM.N | -2.558271805555556 | 0.6243842500000001 | 1 |
TSN.N | -1.316854861111111 | 0.32148374999999996 | 1 |
TWLO.N | -1.8078630555555555 | 0.44010574999999996 | 1 |
TXN.O | -4.147232555555556 | 1.01269 | 1 |
UAL.N | -1.0426314166666666 | 0.25420849999999995 | 1 |
VIPS.N | -0.3936006388888888 | 0.0957005 | 1 |
VRSN.OQ | -5.7920438333333335 | 1.4070822499999998 | 1 |
W.N | -1.5204048888888886 | 0.37037 | 1 |
WB.N | -0.24457766666666667 | 0.05905199999999999 | 1 |
WBA.N | -0.5476528055555556 | 0.13312599999999997 | 1 |
WDAY.N | -7.091693555555556 | 1.73057325 | 1 |
WIX.OQ | -2.821642777777778 | 0.687386 | 1 |
WMT.N | -4.111498805555557 | 1.00459625 | 1 |
WYNN.OQ | -2.1892877499999996 | 0.5341227499999999 | 1 |
XPEV.N | -0.42933438888888886 | 0.10411799999999999 | 1 |
YELP.N | -1.1765668055555556 | 0.28677775 | 1 |
YUM.N | -3.310798111111111 | 0.8082095 | 1 |
ZM.OQ | -1.791981388888889 | 0.43660925 | 1 |
TQQQ.OQ | -1.1485091944444443 | 0.280497 | 1 |
Last Update: 05/12/2023
Índices
Pares de moneda | Posición larga en Points | Posición corta en Points | # de días |
---|---|---|---|
AUS200.c | -235.51963011111116 | 0.8646672222222227 | 1 |
DE40.c | -453.21831284722225 | -5.388631597222214 | 1 |
F40.c | -307.7288176611111 | -3.4277221677777723 | 1 |
JP225.c | -523.4658327 | -539.99633268 | 1 |
NE25.c | -32.25428388888889 | -0.36129161111111063 | 1 |
STOXX50.c | -185.50594477777778 | -2.0663090444444414 | 1 |
SWI20.c | -328.7807724833333 | -114.78811237833334 | 1 |
UK100.c | -238.49879083333332 | 18.543274499999995 | 1 |
DJ30.c | -844.5160137777777 | 283.57584399999996 | 1 |
US500.c | -116.25227291666667 | 31.687863749999998 | 1 |
USTEC.c | -404.4513295138888 | 110.244714375 | 1 |
ES35.c | -427.28622656666664 | -4.75944528666666 | 1 |
HK50.c | -488.30797258333337 | 52.80395075000001 | 1 |
Last Update: 05/12/2023