Horario días festivos
A continuación, encontrarás una visión general de los próximos días festivos de la bolsa de valores.
Horarios Festivos
Symbol | Type | Wednesday, October 1, 2025 HK - National Day | Tuesday, October 7, 2025 HK - The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | Wednesday, October 29, 2025 HK - Chung Yeung Festival |
|---|---|---|---|---|
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAUUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAUEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAGEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAGUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPDUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPTUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NE25.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS200.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJ30.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.c | Index | Closed | Closed | Closed |
| JP225.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC.c | Index | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .DE German | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .MC Spain | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .PA France | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .OQ USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .N USA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .HK | Shares | Closed | Closed | Closed |
| UAE Shares | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.c | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL.c | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJ30.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US500.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USTEC.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAUUSD.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DX.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKBRENT.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SILVER.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN225.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.Exp | Expiring Futures | Closed | Closed | Closed |
| UK100.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| VIX.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
All times are server time (GMT+3)