Acciones Corporativas
Dividend adjustments for ex-date 03 November 2025
Índices
Index | Código MT4 | Dividendos para posiciones largas | Dividendos para posiciones cortas | GMT Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| Spain 35 | ES35.c | 1.84518 | -2.278 | 31-10-25 20:59 |
| US SPX 500 | US500.c | 0.3621 | -0.426 | 31-10-25 20:59 |
| US Small Cap 2000 | US2000.c | 0.08415 | -0.099 | 31-10-25 20:59 |
| Australia 200 | AUS200.c | 0.0221 | -0.026 | 31-10-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
Acciones
Acciones | Código MT4 | Dividendos de Acciones | Forma de efectivo | GMT Aplicado |
|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | BX.OQ | 0.903 | USD | 31-10-25 20:59 |
| ONEOK INC - Rolling | OKE.OQ | 0.721 | USD | 31-10-25 20:59 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | PNW.OQ | 0.637 | USD | 31-10-25 20:59 |
| Aon Plc Class A | AON.OQ | 0.5215 | USD | 31-10-25 20:59 |
| East West Bancorp Inc | EWBC.OQ | 0.4207 | USD | 31-10-25 20:59 |
| Citigroup | C.N | 0.42 | USD | 31-10-25 20:59 |
| NRG Energy Inc. | NRG.N | 0.308 | USD | 31-10-25 20:59 |
| Kinder Morgan Inc | KMI.OQ | 0.20475 | USD | 31-10-25 20:59 |
| Grupo Financiero Galicia SA | GGAL.OQ | 0.0943964 | USD | 31-10-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per share