معدل الفائدة
معدل رسوم االاحتفاظ بالصفقات هو الفائدة التي تدفعها مقابل الاحتفاظ بصفقة نشطة من يوم الى اخر . يتم تحديث معدلات الفائدة على أساس يومي. في أيام الأربعاء ، يتم تحصيل رسوم االفائدة بثلاثة اضعاف ، لأنه يتم احتساب يومي السبت والأحد.
الرئيسية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.2772 | -0.8447 | 1 |
EURGBP | 0 | 0 | 0 |
EURUSD | -1.1197 | 0.4748 | 1 |
GBPUSD | 0 | 0 | 0 |
USDCAD | 0.3705 | -1.0007 | 1 |
USDCHF | 0.6789 | -1.3572 | 1 |
USDJPY | 1.1711 | -2.1388 | 1 |
Last Update: 22/08/2025
الأزواج الثانوية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.1469 | -0.482 | 1 |
AUDCHF | 0.3735 | -0.7699 | 1 |
AUDJPY | 0.6648 | -1.1665 | 1 |
AUDNOK | -0.1546 | -0.0188 | 1 |
AUDNZD | 0.1179 | -0.4785 | 1 |
AUDSEK | 0.2087 | -0.4815 | 1 |
AUDSGD | 0.2905 | -0.8377 | 1 |
AUDUSD | -0.3487 | -0.131 | 1 |
CADCHF | 0.2706 | -0.64 | 1 |
CADJPY | 0.4598 | -0.8915 | 1 |
CHFDKK | -0.5396 | 0.2214 | 1 |
CHFJPY | -0.4774 | 0.0599 | 1 |
CHFNOK | -18.6954 | 11.1643 | 1 |
CHFPLN | -8.1432 | 4.8306 | 1 |
CHFSGD | -1.1615 | 0.3422 | 1 |
EURAUD | -1.3139 | 0.6159 | 1 |
EURCAD | -0.5675 | 0.1046 | 1 |
EURHKD | -3.1684 | 0.3088 | 1 |
EURHUF | -6.1168 | 3.6703 | 1 |
EURJPY | 0.4889 | -1.0436 | 1 |
EURMXN | -51.3572 | 26.2595 | 1 |
EURNOK | -9.7449 | 4.97 | 1 |
EURNZD | -0.8494 | 0.2532 | 1 |
EURPLN | -4.8508 | 2.5796 | 1 |
EURSEK | -1.2461 | -1.7059 | 1 |
EURSGD | -0.1006 | -0.5277 | 1 |
EURTRY | -508.0748 | 337.3029 | 1 |
EURZAR | -37.0832 | 18.6377 | 1 |
GBPAUD | 0 | 0 | 0 |
GBPCAD | 0 | 0 | 0 |
GBPCHF | 0 | 0 | 0 |
GBPDKK | 0 | 0 | 0 |
GBPJPY | 0 | 0 | 0 |
GBPNOK | 0 | 0 | 0 |
GBPNZD | 0 | 0 | 0 |
GBPPLN | 0 | 0 | 0 |
GBPSEK | 0 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0 | 0 | 0 |
GBPZAR | 0 | 0 | 0 |
HKDJPY | 0.0794 | -0.1556 | 1 |
MXNJPY | 0.1281 | -0.22 | 1 |
NOKJPY | 0.1123 | -0.1964 | 1 |
NOKSEK | 0.3735 | -0.8518 | 1 |
NZDCAD | -0.0573 | -0.1872 | 1 |
NZDCHF | 0.2399 | -0.5628 | 1 |
NZDJPY | 0.4208 | -0.7991 | 1 |
NZDSGD | 0.0888 | -0.5288 | 1 |
NZDUSD | -0.4118 | 0.0946 | 1 |
SEKJPY | 0.0406 | -0.0931 | 1 |
SGDJPY | 0.1768 | -0.5873 | 1 |
TRYJPY | 0.2263 | -0.4591 | 1 |
USDCNH | 3.8014 | -7.7279 | 1 |
USDCZK | 0.1253 | -1.225 | 1 |
USDDKK | 3.4213 | -6.7018 | 1 |
USDHKD | 2.3481 | -5.5247 | 1 |
USDHUF | -2.6348 | 1.2807 | 1 |
USDMXN | -29.9894 | 12.3023 | 1 |
USDNOK | -0.5569 | -2.7167 | 1 |
USDPLN | -1.3514 | 0.2034 | 1 |
USDRUB | -55.4848 | 19.4105 | 1 |
USDSEK | 4.5003 | -8.9482 | 1 |
USDSGD | 0.6366 | -1.4543 | 1 |
USDTRY | -444.655 | 297.2817 | 1 |
USDZAR | -18.3924 | 6.2914 | 1 |
ZARJPY | 0.1028 | -0.1978 | 1 |
Last Update: 22/08/2025
المعادن
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
XAGEUR | 0.000 | 0.000 | 0 |
XAGUSD | 0.000 | 0.000 | 0 |
XAUEUR | 0.000 | 0.000 | 0 |
XAUUSD | 0.000 | 0.000 | 0 |
XPDUSD | -19.785 | 6.673 | 1 |
XPTUSD | 9.304 | -48.497 | 1 |
Last Update: 22/08/2025
الطاقات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
USOIL.c | -6.394 | -7.908 | 1 |
UKOIL.c | -9.261 | -10.837 | 1 |
Last Update: 22/08/2025
الأسهم
شارك معنا | صفقة شراء بالنسبة المئوية | صفقة بيع بالنسبة المئوية | أيام |
---|---|---|---|
US Shares | -9.00 | 1.40 | 3 |
EU Shares | -10.00 | 0.02 | 3 |
HK Shares | -9.00 | 0.02 | 3 |
AED Shares | -10.00 | 0.10 | 3 |
Last Update: 22/08/2025
المؤشرات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUS200.c | -294.4920 | 0.8030 | 3 |
DE40.c | -665.1530 | 1.5170 | 3 |
F40.c | -330.7990 | 0.1460 | 3 |
JP225.c | -1013.4840 | -813.1580 | 3 |
NE25.c | -37.9080 | 0.0160 | 3 |
STOXX50.c | -227.9790 | 0.1000 | 3 |
SWI20.c | -340.7190 | -152.0970 | 3 |
UK100.c | -297.8540 | 23.3820 | 3 |
DJ30.c | -978.4750 | 405.0890 | 3 |
US500.c | -151.2280 | 50.8230 | 3 |
USTEC.c | -548.9370 | 184.4820 | 3 |
ES35.c | -639.7470 | 0.2820 | 3 |
HK50.c | -595.2390 | 1.7980 | 3 |
Last Update: 22/08/2025