Exchange Holidays
Below you will find an overview of the upcoming stock exchange holidays.
Holiday Hours
Symbol | Type | Monday, 17 February 2025 |
---|---|---|
FX | FX | Normal Hours |
XAUUSD | Metals | Early Close 21:30 |
XAUEUR | Metals | Early Close 21:30 |
XAGEUR | Metals | Early Close 21:30 |
XAGUSD | Metals | Early Close 21:30 |
XPDUSD | Metals | Early Close 21:30 |
XPTUSD | Metals | Early Close 21:30 |
Cryptos | Cryptos | Normal Hours |
NE25.c | Index | Normal Hours |
AUS200.c | Index | Normal Hours |
DE40.c | Index | Normal Hours |
DJ30.c | Index | Early Close 20:00 |
ES35.c | Index | Normal Hours |
F40.c | Index | Normal Hours |
HK50.c | Index | Normal Hours |
JP225.c | Index | Early Close 20:00 |
STOXX50.c | Index | Normal Hours |
SWI20.c | Index | Normal Hours |
UK100.c | Index | Early Close 23:00 |
US500.c | Index | Early Close 20:00 |
USTEC.c | Index | Early Close 20:00 |
Shares .DE | Shares | Normal Hours |
Shares .MC | Shares | Normal Hours |
Shares .PA | Shares | Normal Hours |
Shares .OQ | Shares | Closed |
Shares .N | Shares | Closed |
Shares .HK | Shares | Normal Hours |
USOIL.c | Energies | Early Close 21:30 |
UKOIL.c | Energies | Normal Hours |
WTI_OIL | Energies | Early Close 21:30 |
DE40.Exp | Expiring Futures | Early Close 23:00 |
DJ30.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 |
US500.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 |
USOIL.Exp | Expiring Futures | Early Close 21:30 |
USTEC.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 |
XAUUSD.Exp | Expiring Futures | Early Close 21:30 |
DX.Exp | Expiring Futures | Normal Hours |
NGAS.Exp | Expiring Futures | Early Close 21:30 |
UKBRENT.Exp | Expiring Futures | Normal Hours |
SILVER.Exp | Expiring Futures | Early Close 21:30 |
TY10.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 |
JPN225.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 |
HK50.Exp | Expiring Futures | Normal Hours |
SWI20.Exp | Expiring Futures | Normal Hours |
UK100.Exp | Expiring Futures | Early Close 23:00 |
US2000.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 |
VIX.Exp | Expiring Futures | Early Close 18:30 |
All times are server time (GMT+2)