Aktien online handeln
Wir bieten Zugang zu den weltweit größten und beliebtesten Aktien aus den USA, Europa und Asien (Hongkong).
Wählen Sie aus über 250 Aktien-CFDs und erleben Sie eine erstklassige Orderausführung zu äußerst wettbewerbsfähigen Handelskonditionen von nur 0,25 USD-Cent Kommission pro Tesla-Aktie.
Aktien
Symbol | Basiswährung | Beschreibung | Margin | Swap Long Position | Swap Short Position | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | USD | Apple | 20% | -4.108 | 0.68 | 0 | |
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | -2.374 | -0.295 | 0 | |
AIG.N | USD | American International Group | 20% | -1.238 | 0.204 | 0 | |
AIRF.PA | EUR | Air France - Klm | 20% | -0.025 | -0.003 | 0 | |
ALVG.DE | EUR | Allianz AG | 20% | -3.557 | -0.442 | 0 | |
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | -2.534 | 0.419 | 0 | |
AXP.N | USD | American Express | 20% | -4.148 | 0.686 | 0 | |
BA.N | USD | Boeing | 20% | -5.34 | 0.883 | 0 | |
BABA.N | USD | Alibaba | 20% | -2.564 | 0.424 | 0 | |
BAC.N | USD | Bank Of America | 20% | -0.733 | 0.121 | 0 | |
BAYGn.DE | EUR | Bayer AG | 20% | -0.914 | -0.113 | 0 | |
BMWG.DE | EUR | (BMW) Bay Mot Werke | 20% | -1.473 | -0.183 | 0 | |
BNPP.PA | EUR | BNP Paribas | 20% | -0.997 | -0.124 | 0 | |
C.N | USD | Citigroup | 20% | -1.179 | 0.195 | 0 | |
CBKG.DE | EUR | Commerzbank AG | 20% | -0.164 | -0.021 | 0 | |
CGC.N | USD | Canopy Growth Corp | 20% | -0.047 | 0.008 | 0 | |
CRON.OQ | USD | Cronos Group Inc | 20% | -0.049 | 0.008 | 0 | |
CSCO.OQ | USD | Cisco Systems | 20% | -1.313 | 0.217 | 0 | |
CVX.N | USD | Chevron | 20% | -4.157 | 0.687 | 0 | |
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | -1.087 | -0.135 | 0 | |
DANO.PA | EUR | Danone | 20% | -0.806 | -0.1 | 0 | |
DBKGn.DE | EUR | Deutsche Bank | 20% | -0.198 | -0.025 | 0 | |
DPWGn.DE | EUR | Deutsche Post | 20% | -0.632 | -0.078 | 0 | |
EBAY.OQ | USD | Ebay | 20% | -1.117 | 0.185 | 0 | |
EONGn.DE | EUR | E.On AG | 20% | -0.161 | -0.02 | 0 | |
F.N | USD | Ford Motor | 20% | -0.303 | 0.05 | 0 | |
FB.OQ | USD | 20% | -5.23 | 0.865 | 0 | ||
FDX.N | USD | Fedex | 20% | -5.743 | 0.95 | 0 | |
GE.N | USD | General Electric | 20% | -2.426 | 0.401 | 0 | |
GM.N | USD | General Motors | 20% | -0.892 | 0.148 | 0 | |
GOOG.OQ | USD | Alphabet Inc Class C | 20% | -2.643 | 0.437 | 0 | |
GS.N | USD | Goldman Sachs Group | 20% | -8.298 | 1.372 | 0 | |
HLT.N | USD | Hilton Worldwide | 20% | -3.453 | 0.571 | 0 | |
HPQ.N | USD | HP Inc | 20% | -0.72 | 0.119 | 0 | |
IBE.MC | EUR | IBERDROLA | 20% | -0.173 | -0.022 | 0 | |
IBM.N | USD | IBM | 20% | -3.37 | 0.557 | 0 | |
ILMN.OQ | USD | Illumina | 20% | -5.572 | 0.921 | 0 | |
INTC.OQ | USD | Intel | 20% | -0.764 | 0.127 | 0 | |
JNJ.N | USD | Johnson&Johnson | 20% | -3.956 | 0.655 | 0 | |
JPM.N | USD | Jp Morgan Chase | 20% | -3.357 | 0.555 | 0 | |
KO.N | USD | Coca-Cola | 20% | -1.6 | 0.265 | 0 | |
LHAG.DE | EUR | DT Lufthansa | 20% | -0.155 | -0.02 | 0 | |
LVMH.PA | EUR | L.V.M.H. | 20% | -12.835 | -1.593 | 0 | |
MA.N | USD | Mastercard Cl A | 20% | -9.23 | 1.527 | 0 | |
MAP.MC | EUR | MAPFRE | 20% | -0.03 | -0.004 | 0 | |
MCD.N | USD | McDonalds | 20% | -7.19 | 1.189 | 0 | |
MSFT.OQ | USD | Microsoft | 20% | -7.171 | 1.186 | 0 | |
NFLX.OQ | USD | Netflix | 20% | -8.432 | 1.394 | 0 | |
ORCL.N | USD | Oracle | 20% | -2.34 | 0.387 | 0 | |
PFE.N | USD | Pfizer | 20% | -1.043 | 0.172 | 0 | |
PG.N | USD | Procter &Gamb | 20% | -3.814 | 0.631 | 0 | |
QCOM.OQ | USD | Qualcomm | 20% | -3.163 | 0.523 | 0 | |
RACE.N | USD | Ferrari | 20% | -6.951 | 1.149 | 0 | |
SAN.MC | EUR | Banco Santander | 20% | -0.051 | -0.007 | 0 | |
SIEGn.DE | EUR | Siemens | 20% | -2.302 | -0.286 | 0 | |
SOGN.PA | EUR | Societe Generale | 20% | -0.429 | -0.053 | 0 | |
T.N | USD | At&T | 20% | -0.489 | 0.081 | 0 | |
TEF.MC | EUR | TELEFONICA | 20% | -0.056 | -0.007 | 0 | |
TEVA.P | USD | Teva Pharmaceutical Inds | 20% | -0.229 | 0.038 | 0 | |
TOTF.PA | EUR | Total | 20% | -0.927 | -0.114 | 0 | |
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | -4.928 | 0.815 | 0 | |
TWTR.N | USD | 20% | -1.108 | 0.069 | 0 | ||
V.N | USD | Visa | 20% | -5.742 | 0.95 | 0 | |
VOWG_p.DE | EUR | Volkswagen AG | 20% | -2.025 | -0.251 | 0 | |
XOM.N | USD | Exxon Mobil | 20% | -2.791 | 0.461 | 0 | |
UBER.N | USD | Uber | 20% | -0.784 | 0.13 | 0 | |
NIO.N | USD | NIO Inc | 20% | -0.241 | 0.04 | 0 | |
BASFn.DE | EUR | BASFn | 20% | -0.846 | -0.105 | 0 | |
CONG.DE | EUR | Continental | 20% | -1.04 | -0.129 | 0 | |
1COV.DE | EUR | Covestro | 20% | -0.677 | -0.085 | 0 | |
FREG.DE | EUR | Fresenius SE & Co KGaA | 20% | -0.43 | -0.053 | 0 | |
HEIG.DE | EUR | HeidelbergCement | 20% | -1.013 | -0.126 | 0 | |
HNKG_p.DE | EUR | Henkel AG & Co KGaA | 20% | -1.047 | -0.13 | 0 | |
IFXGn.DE | EUR | Infineon Technologies | 20% | -0.533 | -0.066 | 0 | |
LINI.DE | EUR | Linde plc | 20% | -4.837 | -0.601 | 0 | |
MTXGn.DE | EUR | MTU Aero Engines | 20% | -3.647 | -0.452 | 0 | |
MUVGn.DE | EUR | Muenchener Rungs Ghft in Mnhn | 20% | -5.327 | -0.662 | 0 | |
RWEG.DE | EUR | RWE | 20% | -0.658 | -0.082 | 0 | |
SAPG.DE | EUR | SAP SE | 20% | -1.72 | -0.213 | 0 | |
ENR1n.DE | EUR | Siemens Energy | 20% | -0.309 | -0.038 | 0 | |
VNAn.DE | EUR | Vonovia SE | 20% | -0.413 | -0.051 | 0 | |
AIR.PA | EUR | Airbus | 20% | -1.856 | -0.23 | 0 | |
BEIG.DE | EUR | Beiersdorf | 20% | -1.797 | -0.224 | 0 | |
PSHG_p.DE | EUR | Porsche Automobil Holding | 20% | -0.878 | -0.109 | 0 | |
PUMG.DE | EUR | Puma | 20% | -1 | -0.124 | 0 | |
VAR1.DE | EUR | VARTA | 20% | -0.442 | -0.055 | 0 | |
ZALG.DE | EUR | Zalando | 20% | -0.683 | -0.085 | 0 | |
RRTL.DE | EUR | RTL Group | 20% | -0.711 | -0.088 | 0 | |
VZ.N | USD | Verizon Communications Inc | 20% | -0.991 | 0.164 | 0 | |
AMD.OQ | USD | Advanced Micro Devices, Inc | 20% | -2.466 | 0.408 | 0 | |
AMGN.OQ | USD | Amgen, Inc | 20% | -6.21 | 1.027 | 0 | |
AMAT.OQ | USD | Applied Materials, Inc | 20% | -3.036 | 0.502 | 0 | |
FOX.OQ | USD | Fox Corporation | 20% | -0.785 | 0.13 | 0 | |
MU.OQ | USD | Micron Technology, Inc | 20% | -1.546 | 0.256 | 0 | |
PAYX.OQ | USD | Paychex, Inc | 20% | -2.839 | 0.47 | 0 | |
ROST.OQ | USD | Ross Stores, Inc | 20% | -2.687 | 0.445 | 0 | |
PEP.N | USD | PepsiCo, Inc | 20% | -4.676 | 0.774 | 0 | |
CAJ.N | USD | Canon Inc (ADR) | 20% | -0.532 | 0.08 | 0 | |
SONY.N | USD | Sony Corporation | 20% | -2.236 | 0.37 | 0 | |
NVDA.OQ | USD | NVIDIA Corp | 20% | -6.886 | 1.139 | 0 |
Direkter Zugang zu den globalen Aktienmärkten
Der Online-Handel mit Aktien bedeutet, dass Sie sich vollständig an den Kursbewegungen beteiligen können, ohne das zugrunde liegende Handelsinstrument physisch zu besitzen.
Mit Thunder Markets können Sie Ihr Anlageportfolio auf bequeme Art und Weise in verschiedenen Bereichen diversifizieren.



