Handel mit Edelmetallen
Unser Angebot für den Edelmetallhandel umfasst die Basismetalle Gold, Silber, Palladium, Platin und Kupfer, die wir zu attraktiven Preisen anbieten.
Edelmetalle bieten eine gute Grundlage zur Diversifizierung eines Portfolios mit Aktien, Indizes und Anleihen.
Metalle
Symbol | Basiswährung | Beschreibung | Margin | Swap Long Position | Swap Short Position | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | EUR | Silver vs Euro | 5% | -4.314 | 2.528 | 0.34 | |
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 5% | -20.635 | 11.703 | 0.38 | |
XAUEUR | EUR | Gold vs Euro | 5% | -33.73 | 19.275 | 0.56 | |
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | -36.928 | 20.302 | 0.23 | |
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 5% | -20.042 | 6.507 | 19.02 | |
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 5% | -16.965 | 7.868 | 3.76 | |
USCOPPER.f | USD | Copper | 10% | 0 | 0 | 0.56 | |
SILVER.f | USD | Silver Future | 5% | 0 | 0 | 3.02 | |
GOLD.f | USD | Gold Future | 5% | 0 | 0 | 0.4 |
Dazu können sie als Beimischung im Portfolio größere Marktschwankungen reduzieren.
Häufig werden Edelmetalle in unsicheren Zeiten als Geldanlage genutzt.
Inbesondere in einem Umfeld geprägt von steigender Inflation bieten Edelmetalle eine gewisse Wertbeständigkeit.
