Handel mit Cash- und Future-Indizes
Aktienindizes umfassen Aktien eines bestimmten Landes oder Branche, die häufig anhand der Marktkapitalisierung im Index gewichtet sind. Aufgrund der Verteilung auf mehrere Aktien ist das Einzelrisiko bei Indizes geringer als bei Einzelaktien.
Unser Angebot umfasst mehrere der meistgehandelten Indizes, die von Tradern häufig für kurz- oder langfristige Handelsperspektiven genutzt werden.
Kassa-Indizes
Symbol | Basiswährung | Beschreibung | Margin | Swap Long Position | Swap Short Position | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200.c | AUD | Australia 200 Cash Index | 5% | -164.851 | 1.761 | 3.11 | |
ES35.c | EUR | Spain 35 Cash Index | 10% | -242.728 | 0.464 | 0 | |
STOXX50.c | EUR | Euro 50 Cash index | 5% | -113.189 | 0.217 | 0 | |
F40.c | EUR | France 40 Cash Index | 5% | -192.553 | 0.368 | 0 | |
UK100.c | GBP | UK 100 Cash Index | 5% | -166.441 | 21.182 | 2.4 | |
DE40.c | EUR | Germany 40 Cash index | 5% | -269.939 | 2.676 | 0.8 | |
JP225.c | JPY | JPN225 | 5% | -328.974 | -421.199 | 7.84 | |
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | -324.401 | 61.871 | 0.99 | |
US500.c | USD | SPX500 | 5% | -101.897 | 19.434 | 0.44 | |
SWI20.c | CHF | Switzerland 20 Cash index | 10% | -139.216 | -128.456 | 0 | |
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | -762.214 | 179.081 | 2.6 | |
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | -335.245 | 8.148 | 2.9 | |
NE25.c | EUR | Netherlands 25 Cash Index | 10% | -19.94 | 0.036 | 0 |
Futures-Indizes
Symbol | Basiswährung | Beschreibung | Margin | Swap Long Position | Swap Short Position | Spread | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINAH.f | HKD | China H-Shares | 10% | 0 | 0 | 11 | |
HK50.f | HKD | Hong Kong | 10% | 0 | 0 | 16 | |
US500.f | USD | SPX500 Future | 5% | 0 | 0 | 0.8 | |
DE40.f | EUR | Germany 40 Future | 5% | 0 | 0 | 2.32 | |
DJ30.f | USD | Dow Jones 30 Future | 5% | 0 | 0 | 3 | |
USTEC.f | USD | NAS100 Future | 5% | 0 | 0 | 1.6 | |
ES35.f | EUR | Spain 35 Future | 10% | 0 | 0 | 7 | |
SWI20.f | CHF | Switzerland 20 Future | 10% | 0 | 0 | 6 | |
UK100.f | GBP | UK 100 future | 5% | 0 | 0 | 6 | |
DX.f | USD | Dollar Index | 10% | 0 | 0 | 1 | |
JPN225.f | JPY | JAPAN 225 Future | 5% | 0 | 0 | 18 | |
NE25.f | EUR | Netherlands 25 Future | 10% | 0 | 0 | 0.41 | |
VIX.f | USD | Volatility Index Future | 10% | 0 | 0 | 0.37 | |
US2000.f | USD | US Small Cap 2000 Future | 10% | 0 | 0 | 0.6 | |
F40.f | EUR | France 40 Future | 10% | 0 | 0 | 9 | |
AUS200.f | AUD | Australia 200 Future | 10% | 0 | 0 | 8.36 | |
SING.f | SGD | Singapore Index Future | 10% | 0 | 0 | 0.8 | |
IND50.f | USD | India 50 Future | 10% | 0 | 0 | 8.06 | |
EURUSD.f | USD | Eurodollar Future | 10% | 0 | 0 | 0.4 |
Echtzeitkurse gratis
Die Handelsplattform ist das wichtigste Werkzeug eines Traders und stellt dazu die entscheidende Schnittstelle zwischen Ihren Handelstransaktionen und den globalen Finanzmärkten dar. Über unsere Trading Software erhalten Sie kostenlose Echzeitkurse, damit Sie auf wichtige Nachrichten und Ereignisse sofort reagieren können.
DE40.c ab 0,80 € Cent
US500.c ab $0,75 Cent
DJ30.c ab 1,2 Dollar
MetaTrader 4
Über unsere leistungsstarke Handelsplattform können Sie in Sekundenschnelle auf über 400 verschiedene CFDs zugreifen und Forex, Indizes, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, Anleihen und Futures einfach und schnell handeln.
Ein-Klick-Handel
Handelshistorie
Algorithmischer Handel erlaubt
4 Arten von pending Orders
3 Optionen für die Auftragsausführung
Web-, Desktop- und mobiler Handel
