Live-Handelskonten im Vergleich
Erleben Sie ein einzigartige Trading-Umgebung mit vielen Vorteilen kombiniert mit attraktiven Handelsbedingungen
Konten vergleichenEntdecken Sie unsere Handelskonten
Thunder Markets Handelskonten sind für alle Typen von Tradern geeignet und in den vier Währungen EUR, USD, CHF, AUD verfügbar. Dazu erhalten Sie eine ausgezeichnete Kundenbetreuung, die 24/5 Ihre Anfragen bearbeitet.
Erstklassige Handelstechnologie
Mit einer Ausführungszeit von durchschnittlich 25 Millisekunden bieten wir unseren Tradern die Möglichkeit, jeden Expert Advisor auf der MT4-Handelsplattform zu installieren und zu nutzen sowie Strategien ohne jegliche Handelsbeschränkungen zu traden.
Breites Spektrum an Märkten
Wählen Sie ein Handelskonto aus und erhalten Sie Zugang zu verschiedenen CFDs, die wir in den Bereichen Forex, Anleihen, Indizes, Aktien, Metalle, Futures, Öl, Gas und Kryptowährungen anbieten.
Feature | Included |
---|---|
Währung | EUR, USD, CHF, AUD |
Sicherheit von Kundengeldern* | Yes |
Margin Call / Stop Out | 200% / 50% |
Maximaler Hebel bis zu | 1:400 |
Kommission für Aktien | 0.1% HT |
Spreads mit Kommission (EURUSDc) | ab 0.0 Pip |
Spreads ohne Kommission (EURUSD) | ab 2.0 Pip |
Kommission Forex-Symbole (EURUSD) | 0 |
Kommission Forex c-Symbole (EURUSDc)* | $8 HT |
FX CFDs Min. Handelsvolumen in Lots | 0.01 |
FX CFDs Max. Handelsvolumen in Lots | 100 |
Feature | Included |
---|---|
Handelsplattform | MT4 |
Zugang zu Handelssignalen | Yes |
Zugriff auf 12 Expert Advisors | Yes |
Zugriff auf 15 Chart-Indikatoren | Yes |
Feature | Included |
---|---|
1-zu-1-Coaching auf der MT4-Plattform | Yes |
Zugang zu Schulungs-Webinaren | Yes |
Zugang zu den Thunder Academy Seminaren | Yes |
Sofortige Hilfe durch kompetenten Kundensupport | Yes |
Zugang zu Thunder Volume ONE und TWO | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Währung | EUR, USD, CHF, AUD |
Sicherheit von Kundengeldern* | Yes |
Margin Call / Stop Out | 200% / 50% |
Maximaler Hebel bis zu | 1:400 |
Kommission für Aktien | 0.1% HT |
Spreads mit Kommission (EURUSDc) | ab 0.0 Pip |
Spreads ohne Kommission (EURUSD) | ab 0.7 Pip |
Kommission Forex-Symbole (EURUSD) | 0 |
Kommission Forex c-Symbole (EURUSDc)* | $3 HT |
FX CFDs Min. Handelsvolumen in Lots | 0.01 |
FX CFDs Max. Handelsvolumen in Lots | 100 |
Feature | Included |
---|---|
Handelsplattform | MT4 |
Zugang zu Handelssignalen | Yes |
Zugriff auf 12 Expert Advisors | Yes |
Zugriff auf 15 Chart-Indikatoren | Yes |
Feature | Included |
---|---|
1-zu-1-Coaching auf der MT4-Plattform | Yes |
Zugang zu Schulungs-Webinaren | Yes |
Zugang zu den Thunder Academy Seminaren | Yes |
Sofortige Hilfe durch kompetenten Kundensupport | Yes |
Zugang zu Thunder Volume ONE und TWO | Yes |
Feature byAccount Type | Classic Konto | Thunder-Konto | |
---|---|---|---|
Pricing | |||
Handelskonditionen | |||
Währung | EUR, USD, CHF, AUD | EUR, USD, CHF, AUD | |
Sicherheit von Kundengeldern* | Included in Classic | Included in Thunder | |
Margin Call / Stop Out | 200% / 50% | 200% / 50% | |
Maximaler Hebel bis zu | 1:400 | 1:400 | |
Kommission für Aktien | 0.1% HT | 0.1% HT | |
Spreads mit Kommission (EURUSDc) | ab 0.0 Pip | ab 0.0 Pip | |
Spreads ohne Kommission (EURUSD) | ab 2.0 Pip | ab 0.7 Pip | |
Kommission Forex-Symbole (EURUSD) | 0 | 0 | |
Kommission Forex c-Symbole (EURUSDc)* | $8 HT | $3 HT | |
FX CFDs Min. Handelsvolumen in Lots | 0.01 | 0.01 | |
FX CFDs Max. Handelsvolumen in Lots | 100 | 100 | |
Tools | |||
Handelsplattform | MT4 | MT4 | |
Zugang zu Handelssignalen | Included in Classic | Included in Thunder | |
Zugriff auf 12 Expert Advisors | Included in Classic | Included in Thunder | |
Zugriff auf 15 Chart-Indikatoren | Included in Classic | Included in Thunder | |
Education | |||
1-zu-1-Coaching auf der MT4-Plattform | Included in Classic | Included in Thunder | |
Zugang zu Schulungs-Webinaren | Included in Classic | Included in Thunder | |
Zugang zu den Thunder Academy Seminaren | Included in Classic | Included in Thunder | |
Sofortige Hilfe durch kompetenten Kundensupport | Included in Classic | Included in Thunder | |
Zugang zu Thunder Volume ONE und TWO | Included in Classic | Included in Thunder | |
Choose your plan | Classic Konto erhalten | Thunder Konto erhalten |
Notes:
(HT)* Half Turn pro Transaktion
CFD-Trading auf höchstem Niveau
Entdecken Sie unsere einzigartige CFD-Trading Welt, die von erfahrenen Tradern geschaffen wurde, und genießen Sie einen erstklassigen und persönlichen Kundenservice.