تداول الفوركس عبر الإنترنت
مع متوسط حجم تداول يومي يقدر ب 7 تريليون دولار أمريكي ، يعد سوق الصرف الأجنبي أكبر سوق مالي في العالم.
في Thunder Markets ، لديك وصول فوري لتداول أكثر من 100 زوج من العملات الرئيسية والثانوية على حساب تداول MT4 واحد مع فروق أسعار تنافسية للغاية.
الرئيسية
الرموز | العملة | الوصف | الهامش | فائدة طويلة المدى | فائدة قصيرة المدى | السبريد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF | EUR | Euro vs Swiss Franc | 3.33% | 4.93 | -9.805 | 1.82 | |
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | -5.963 | 1.328 | 1.42 | |
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 10.724 | -20.744 | 1.8 | |
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | -7.43 | 1.892 | 1.02 | |
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | -2.933 | -2.87 | 2.57 | |
USDCHF | USD | US Dollar vs Swiss Franc | 3.33% | 7.296 | -12.578 | 2.11 | |
USDJPY | USD | US Dollar vs Japanese Yen | 3.33% | 14.542 | -25.393 | 2.05 | |
GBPJPY | GBP | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.33% | 19.281 | -33.614 | 2.47 |
الأزواج الثانوية
الرموز | العملة | الوصف | الهامش | فائدة طويلة المدى | فائدة قصيرة المدى | السبريد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | AUD | Australian Dollar vs US Dollar | 5% | -3.996 | -0.787 | 5.46 | |
AUDCAD | AUD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5% | -1 | -1.694 | 8.33 | |
AUDCHF | AUD | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 3.797 | -7.775 | 2 | |
AUDJPY | AUD | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 8.742 | -14.607 | 1.26 | |
AUDNOK | AUD | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -1.592 | -0.147 | 8.77 | |
AUDNZD | AUD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5% | -4.23 | 0.791 | 9.7 | |
AUDSEK | AUD | Australian Dollar vs Swedish Krona | 5% | 0.842 | -3.078 | 7.52 | |
CADCHF | CAD | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 3.926 | -8.093 | 1.81 | |
CADJPY | CAD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 8.69 | -16.181 | 1 | |
CHFJPY | CHF | Swiss Frank vs Japanese Yen | 5% | 1.253 | -6.045 | 2.08 | |
CHFDKK | CHF | Swiss Frank vs Danish Krone | 5% | -7.135 | 3.459 | 5.24 | |
CHFNOK | CHF | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | 5% | -165.777 | 97.035 | 1.8 | |
CHFPLN | CHF | Swiss Frank vs Polish Zloty | 5% | -79.923 | 45.874 | 5.8 | |
EURAUD | EUR | Euro vs Australian Dollar | 5% | -6.034 | 1.139 | 1.37 | |
EURCAD | EUR | Euro vs Canadian Dollar | 5% | -5.031 | 0.609 | 8.21 | |
EURNOK | EUR | Euro vs Norwegian Kroner | 5% | -52.88 | 18.426 | 8.48 | |
EURNZD | EUR | Euro vs New Zealand Dollar | 5% | -10.589 | 3.99 | 2.09 | |
EURPLN | EUR | Euro vs Polish Zloty | 5% | -35.318 | 16.409 | 2.03 | |
EURSEK | EUR | Euro vs Swedish Krona | 5% | -10.846 | -41.769 | 5.93 | |
GBPAUD | GBP | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5% | 0.913 | -6.657 | 1.54 | |
GBPCAD | GBP | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5% | 0.725 | -8.627 | 2.6 | |
GBPCHF | GBP | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5% | 9.628 | -16.813 | 2.6 | |
GBPDKK | GBP | Great Britain Pound vs Danish Krone | 5% | 2.377 | -7.179 | 2.11 | |
GBPNOK | GBP | Great Britain Pound vs Norwegian Kroner | 5% | -6.673 | -42.787 | 1.44 | |
GBPNZD | GBP | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5% | -4.403 | -4.489 | 5.6 | |
GBPPLN | GBP | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5% | -22.019 | -0.265 | 3.37 | |
GBPSEK | GBP | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5% | 31.742 | -97.874 | 1.42 | |
NOKJPY | NOK | Norwegian Kroner vs Japanese Yen | 5% | 1.277 | -2.178 | 1.63 | |
NOKSEK | NOK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 5% | 1.627 | -5.382 | 1.67 | |
NZDCAD | NZD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 0.708 | -3.467 | 1.88 | |
NZDCHF | NZD | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5% | 4.308 | -8.299 | 1.62 | |
NZDJPY | NZD | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5% | 9.398 | -15.339 | 1.72 | |
NZDUSD | NZD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5% | -1.463 | -1.346 | 5.7 | |
SEKJPY | SEK | Swedish Krona vs Japanese Yen | 5% | 0.919 | -1.645 | 1.73 | |
USDCAD | USD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 1.129 | -6.435 | 7.66 | |
USDDKK | USD | US Dollar vs Danish Krone | 5% | 21.942 | -49.444 | 7.97 | |
USDHKD | USD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5% | -27.791 | 3.66 | 8.55 | |
USDNOK | USD | US Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -12.531 | -34.176 | 1.11 | |
USDPLN | USD | US Dollar vs Polish Zloty | 5% | -13.56 | 2 | 2.21 | |
USDSEK | USD | US Dollar vs Swedish Krona | 5% | 29.841 | -67.93 | 1.09 |
الأزواج الثانوية
الرموز | العملة | الوصف | الهامش | فائدة طويلة المدى | فائدة قصيرة المدى | السبريد | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDSGD | AUD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 5% | -0.527 | -3.554 | 2.09 | |
CHFSGD | CHF | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5% | -18.12 | 8.065 | 0 | |
EURHKD | EUR | Euro vs Hong Kong Dollar | 5% | -71.475 | 31.905 | 8.54 | |
EURHUF | EUR | Euro vs Hungarian Forint | 5% | -43.532 | 24.258 | 2.84 | |
EURMXN | EUR | Euro vs Mexican Peso | 5% | -592.164 | 316.509 | 5.96 | |
EURSGD | EUR | Euro vs Singapore Dollar | 5% | -4.489 | -1.888 | 3.4 | |
EURTRY | EUR | Euro vs Turkish Lira | 5% | -4845.442 | 246.377 | 8.69 | |
GBPSGD | GBP | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5% | 2.061 | -10.011 | 3.79 | |
GBPZAR | GBP | Great Britain Pound vs South African Rand | 5% | -28.957 | 11.962 | 3.1 | |
HKDJPY | HKD | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 5% | 2.227 | -3.583 | 2.16 | |
MXNJPY | MXN | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5% | 1.743 | -2.866 | 2.9 | |
NZDSGD | NZD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0.86 | -4.875 | 2.42 | |
SGDJPY | SGD | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5% | 8.336 | -15.05 | 1.79 | |
TRYJPY | TRY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 5% | 0.606 | -6.537 | 6.57 | |
USDCNH | USD | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 5% | 0 | 0 | 0 | |
USDCZK | USD | US Dollar vs Czech Koruna | 5% | -1.286 | -11.7 | 9.7 | |
USDHUF | USD | US Dollar vs Hungarian Forint | 5% | -26.957 | 4.615 | 3.78 | |
USDMXN | USD | US Dollar vs Mexican Peso | 5% | -443.84 | 223.624 | 2.69 | |
USDRUB | USD | US Dollar vs Russian Rouble | 5% | -109.382 | -64.394 | 0 | |
USDSGD | USD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0.609 | -7.703 | 1.91 | |
USDTRY | USD | US Dollar vs Turkish Lira | 5% | -4869.505 | 116.989 | 5.48 | |
USDZAR | USD | US Dollar vs South African Rand | 5% | -200.795 | 80.361 | 9.31 | |
ZARJPY | ZAR | South African Rand vs Japanese Yen | 5% | 1.343 | -2.429 | 5.85 |
* عروض أسعار شفافة مع سيولة عميقة من مختلف البنوك والوسطاء لتزويد المتداولين لدينا بأفضل الأسعار.
السوق المالية الأكبر في العالم
يحصل جميع المتداولين على وصول مباشر إلى الأسواق لمجموعة واسعة من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغريبة.
أمين
امن
مرخص
موثوق
ميتاتريدر 4
من خلال منصة التداول القوية الخاصة بنا ، يمكنك الوصول إلى أكثر من 400 عقد فروقات مختلف في ثوان وتداول العملات الأجنبية والمؤشرات والأسهم والمعادن الثمينة والسلع والسندات والعقود الآجلة بسهولة وسرعة.
التداول بنقرة واحدة
تاريخ التداول
يسمح بالتداول الحسابي
4 أنواع من الأوامر المعلقة
3 خيارات لتنفيذ الأوامر
تداول من خلال الويب وسطح المكتب والجوال