معدل الفائدة
معدل رسوم االاحتفاظ بالصفقات هو الفائدة التي تدفعها مقابل الاحتفاظ بصفقة نشطة من يوم الى اخر . يتم تحديث معدلات الفائدة على أساس يومي. في أيام الأربعاء ، يتم تحصيل رسوم االفائدة بثلاثة اضعاف ، لأنه يتم احتساب يومي السبت والأحد.
الرئيسية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.33366 | -0.85644 | 3 |
EURGBP | -0.4797 | 0.15604 | 3 |
EURUSD | -0.8424 | 0.39425 | 3 |
GBPUSD | -0.385749 | 0.133049 | 3 |
USDCAD | 0.03071 | -0.38961 | 1 |
USDCHF | 0.75032 | -1.35252 | 3 |
USDJPY | 1.35539 | -2.34234 | 3 |
Last Update: 29/3/2023
الأزواج الثانوية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUDCAD | -0.40482 | 0.09213 | 3 |
AUDCHF | 0.25979 | -0.61659 | 3 |
AUDJPY | 0.63744 | -1.13841 | 3 |
AUDNOK | 0.031374 | -0.221715 | 3 |
AUDNZD | -0.51129 | 0.12782 | 3 |
AUDSEK | 0.031291 | -0.236574 | 3 |
AUDSGD | -0.43173 | -0.0117 | 3 |
AUDUSD | -0.43875 | 0.166 | 3 |
CADCHF | 0.43326 | -0.87282 | 3 |
CADJPY | 0.91632 | -1.61928 | 3 |
CHFDKK | -0.516906 | 0.19754 | 3 |
CHFJPY | 0.20916 | -0.68796 | 3 |
CHFNOK | -8.35848 | 3.89851 | 3 |
CHFPLN | -9.77067 | 3.57315 | 3 |
CHFSGD | -1.891539 | 0.811159 | 3 |
EURAUD | -0.5031 | 0.03735 | 3 |
EURCAD | -0.89271 | 0.33615 | 3 |
EURHKD | 0.77688 | -4.04469 | 3 |
EURHUF | -17.87526 | 11.76608 | 3 |
EURJPY | 0.85822 | -1.70586 | 3 |
EURMXN | -75.64986 | 42.413 | 3 |
EURNOK | -1.13022 | -1.58535 | 3 |
EURNZD | -1.11267 | 0.44239 | 3 |
EURPLN | -6.11208 | 3.41628 | 3 |
EURSEK | -4.70808 | -2.54241 | 3 |
EURSGD | -0.91845 | 0.16932 | 3 |
EURTRY | -888.89814 | 19.46018 | 3 |
EURZAR | -36.11205 | 17.89065 | 3 |
GBPAUD | 0.11039 | -0.78273 | 3 |
GBPCAD | -0.38727 | -0.09477 | 3 |
GBPCHF | 0.7138 | -1.40868 | 3 |
GBPDKK | 0.139025 | -0.598338 | 3 |
GBPJPY | 1.4525 | -2.55879 | 3 |
GBPNOK | 1.97706 | -7.67052 | 3 |
GBPNZD | -0.70434 | -0.20241 | 3 |
GBPPLN | -5.28957 | 2.1331 | 3 |
GBPSEK | 1.91979 | -8.0613 | 3 |
GBPSGD | -0.4095 | -0.36036 | 3 |
GBPZAR | -3.239145 | 1.415731 | 3 |
HKDJPY | 0.0637108 | -0.1390896 | 3 |
MXNJPY | 0.2116749 | -0.3452319 | 3 |
NOKJPY | 0.0733803 | -0.1413945 | 3 |
NOKSEK | -0.1404 | -0.16614 | 3 |
NZDCAD | -0.09477 | -0.15327 | 3 |
NZDCHF | 0.3818 | -0.76167 | 3 |
NZDJPY | 0.79348 | -1.32912 | 3 |
NZDSGD | -0.12636 | -0.28665 | 3 |
NZDUSD | -0.22347 | -0.06084 | 3 |
SEKJPY | 0.0733886 | -0.1387386 | 3 |
SGDJPY | 0.84909 | -1.57131 | 3 |
TRYJPY | 0.16434 | -3.0771 | 3 |
USDCNH | 5.45559 | -9.73791 | 3 |
USDCZK | -2.222181 | 0.349347 | 3 |
USDDKK | 2.76473 | -5.86755 | 3 |
USDHKD | 4.29774 | -8.56674 | 3 |
USDHUF | -19.69695 | 8.27178 | 3 |
USDMXN | -58.23558 | 31.31341 | 3 |
USDNOK | 3.47438 | -10.26675 | 3 |
USDPLN | -2.9133 | 1.25496 | 3 |
USDRUB | -48.432384 | -1.629459 | 1 |
USDSEK | 3.92507 | -8.12916 | 3 |
USDSGD | -0.00468 | -0.59904 | 3 |
USDTRY | -793.73736 | 1.35954 | 1 |
USDZAR | -22.55526 | 9.54832 | 3 |
ZARJPY | 0.1118508 | -0.2126007 | 3 |
Last Update: 29/3/2023
المعادن
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
XAGEUR | -4.314 | 2.528 | 3 |
XAGUSD | -20.635 | 11.703 | 3 |
XAUEUR | -33.73 | 19.275 | 3 |
XAUUSD | -36.928 | 20.302 | 3 |
XPDUSD | -20.042 | 6.507 | 3 |
XPTUSD | -16.965 | 7.868 | 3 |
Last Update: 29/3/2023
النفط و الغاز
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
WTI_OIL | -3.807 | -1.288 | 1 |
USOIL.c | -3.807 | -1.288 | 1 |
UKOIL.c | -1.909 | -4.531 | 1 |
Last Update: 29/3/2023
الأسهم
شارك معنا | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AAPL.OQ | -4.108 | 0.68 | 1 |
ADSGn.DE | -2.374 | -0.295 | 1 |
AIG.N | -1.238 | 0.204 | 1 |
AIRF.PA | -0.025 | -0.003 | 1 |
ALVG.DE | -3.557 | -0.442 | 1 |
AMZN.OQ | -2.534 | 0.419 | 1 |
AXP.N | -4.148 | 0.686 | 1 |
BA.N | -5.34 | 0.883 | 1 |
BABA.N | -2.564 | 0.424 | 1 |
BAC.N | -0.733 | 0.121 | 1 |
BAYGn.DE | -0.914 | -0.113 | 1 |
BMWG.DE | -1.473 | -0.183 | 1 |
BNPP.PA | -0.997 | -0.124 | 1 |
C.N | -1.179 | 0.195 | 1 |
CBKG.DE | -0.164 | -0.021 | 1 |
CGC.N | -0.047 | 0.008 | 1 |
CRON.OQ | -0.049 | 0.008 | 1 |
CSCO.OQ | -1.313 | 0.217 | 1 |
CVX.N | -4.157 | 0.687 | 1 |
DAIGn.DE | -1.087 | -0.135 | 1 |
DANO.PA | -0.806 | -0.1 | 1 |
DBKGn.DE | -0.198 | -0.025 | 1 |
DPWGn.DE | -0.632 | -0.078 | 1 |
EBAY.OQ | -1.117 | 0.185 | 1 |
EONGn.DE | -0.161 | -0.02 | 1 |
F.N | -0.303 | 0.05 | 1 |
FB.OQ | -5.23 | 0.865 | 1 |
FDX.N | -5.743 | 0.95 | 1 |
GE.N | -2.426 | 0.401 | 1 |
GM.N | -0.892 | 0.148 | 1 |
GOOG.OQ | -2.643 | 0.437 | 1 |
GS.N | -8.298 | 1.372 | 1 |
HLT.N | -3.453 | 0.571 | 1 |
HPQ.N | -0.72 | 0.119 | 1 |
IBE.MC | -0.173 | -0.022 | 1 |
IBM.N | -3.37 | 0.557 | 1 |
ILMN.OQ | -5.572 | 0.921 | 1 |
INTC.OQ | -0.764 | 0.127 | 1 |
IQ.OQ | -0.018 | 0.003 | 1 |
JNJ.N | -3.956 | 0.655 | 1 |
JPM.N | -3.357 | 0.555 | 1 |
KO.N | -1.6 | 0.265 | 1 |
LHAG.DE | -0.155 | -0.02 | 1 |
LVMH.PA | -12.835 | -1.593 | 1 |
MA.N | -9.23 | 1.527 | 1 |
MAP.MC | -0.03 | -0.004 | 1 |
MCD.N | -7.19 | 1.189 | 1 |
MSFT.OQ | -7.171 | 1.186 | 1 |
NFLX.OQ | -8.432 | 1.394 | 1 |
ORCL.N | -2.34 | 0.387 | 1 |
PFE.N | -1.043 | 0.172 | 1 |
PG.N | -3.814 | 0.631 | 1 |
QCOM.OQ | -3.163 | 0.523 | 1 |
RACE.N | -6.951 | 1.149 | 1 |
SAN.MC | -0.051 | -0.007 | 1 |
SIEGn.DE | -2.302 | -0.286 | 1 |
SOGN.PA | -0.429 | -0.053 | 1 |
T.N | -0.489 | 0.081 | 1 |
TEF.MC | -0.056 | -0.007 | 1 |
TEVA.P | -0.229 | 0.038 | 1 |
TOTF.PA | -0.927 | -0.114 | 1 |
TSLA.OQ | -4.928 | 0.815 | 1 |
UBER.N | -0.784 | 0.13 | 1 |
V.N | -5.742 | 0.95 | 1 |
VOWG_p.DE | -2.025 | -0.251 | 1 |
XOM.N | -2.791 | 0.461 | 1 |
SOHU.OQ | -0.036 | 0.006 | 1 |
TCOM.OQ | -0.094 | 0.015 | 1 |
ZTO.OQ | -0.075 | 0.013 | 1 |
1COV.DE | -0.677 | -0.085 | 1 |
AIR.PA | -1.856 | -0.23 | 1 |
AMAT.OQ | -3.036 | 0.502 | 1 |
AMD.OQ | -2.466 | 0.408 | 1 |
AMGN.OQ | -6.21 | 1.027 | 1 |
BASFn.DE | -0.846 | -0.105 | 1 |
BEIG.DE | -1.797 | -0.224 | 1 |
CAJ.N | -0.532 | 0.08 | 1 |
CONG.DE | -1.04 | -0.129 | 1 |
ENR1n.DE | -0.309 | -0.038 | 1 |
FOX.OQ | -0.785 | 0.13 | 1 |
FREG.DE | -0.43 | -0.053 | 1 |
HD.N | -7.313 | 1.21 | 1 |
HEIG.DE | -1.013 | -0.126 | 1 |
HNKG_p.DE | -1.047 | -0.13 | 1 |
IFXGn.DE | -0.533 | -0.066 | 1 |
LINI.DE | -4.837 | -0.601 | 1 |
MTXGn.DE | -3.647 | -0.452 | 1 |
MU.OQ | -1.546 | 0.256 | 1 |
MUVGn.DE | -5.327 | -0.662 | 1 |
NIO.N | -0.241 | 0.04 | 1 |
NVDA.OQ | -6.886 | 1.139 | 1 |
PAYX.OQ | -2.839 | 0.47 | 1 |
PEP.N | -4.676 | 0.774 | 1 |
PSHG_p.DE | -0.878 | -0.109 | 1 |
PUMG.DE | -1 | -0.124 | 1 |
ROST.OQ | -2.687 | 0.445 | 1 |
RRTL.DE | -0.711 | -0.088 | 1 |
RWEG.DE | -0.658 | -0.082 | 1 |
SAPG.DE | -1.72 | -0.213 | 1 |
SONY.N | -2.236 | 0.37 | 1 |
VAR1.DE | -0.442 | -0.055 | 1 |
VNAn.DE | -0.413 | -0.051 | 1 |
VZ.N | -0.991 | 0.164 | 1 |
ZALG.DE | -0.683 | -0.085 | 1 |
0001.HK | -0.988 | 0.065 | 1 |
0002.HK | -1.143 | 0.075 | 1 |
0003.HK | -0.139 | 0.009 | 1 |
0004.HK | -0.365 | 0.024 | 1 |
0006.HK | -0.849 | 0.056 | 1 |
0011.HK | -2.282 | 0.151 | 1 |
0012.HK | -0.549 | 0.036 | 1 |
0016.HK | -2.209 | 0.146 | 1 |
0017.HK | -0.432 | 0.029 | 1 |
0019.HK | -1.221 | 0.081 | 1 |
0023.HK | -0.2 | 0.013 | 1 |
0066.HK | -0.766 | 0.05 | 1 |
0083.HK | -0.213 | 0.014 | 1 |
0101.HK | -0.3 | 0.02 | 1 |
0135.HK | -0.127 | 0.008 | 1 |
0144.HK | -0.244 | 0.016 | 1 |
0151.HK | -0.103 | 0.007 | 1 |
0168.HK | -1.66 | 0.109 | 1 |
0175.HK | -0.202 | 0.013 | 1 |
0267.HK | -0.186 | 0.012 | 1 |
0270.HK | -0.159 | 0.011 | 1 |
0291.HK | -1.274 | 0.084 | 1 |
0293.HK | -0.15 | 0.01 | 1 |
0322.HK | -0.257 | 0.017 | 1 |
0336.HK | -0.077 | 0.005 | 1 |
0358.HK | -0.267 | 0.018 | 1 |
0363.HK | -0.211 | 0.014 | 1 |
0388.HK | -6.767 | 0.446 | 1 |
0390.HK | -0.101 | 0.007 | 1 |
0392.HK | -0.571 | 0.038 | 1 |
0489.HK | -0.074 | 0.005 | 1 |
0656.HK | -0.122 | 0.008 | 1 |
0683.HK | -0.403 | 0.027 | 1 |
0688.HK | -0.387 | 0.025 | 1 |
0700.HK | -7.667 | 0.505 | 1 |
0728.HK | -0.081 | 0.006 | 1 |
0763.HK | -0.485 | 0.032 | 1 |
0788.HK | -0.02 | 0.001 | 1 |
0836.HK | -0.338 | 0.022 | 1 |
0868.HK | -0.278 | 0.018 | 1 |
0881.HK | -0.759 | 0.05 | 1 |
0883.HK | -0.233 | 0.015 | 1 |
0902.HK | -0.085 | 0.006 | 1 |
0914.HK | -0.55 | 0.036 | 1 |
0916.HK | -0.179 | 0.012 | 1 |
0939.HK | -0.103 | 0.007 | 1 |
1044.HK | -0.728 | 0.048 | 1 |
1088.HK | -0.488 | 0.032 | 1 |
1109.HK | -0.719 | 0.048 | 1 |
1299.HK | -1.661 | 0.109 | 1 |
1398.HK | -0.086 | 0.006 | 1 |
1658.HK | -0.096 | 0.006 | 1 |
1810.HK | -0.246 | 0.016 | 1 |
1876.HK | -0.498 | 0.033 | 1 |
1898.HK | -0.12 | 0.008 | 1 |
2318.HK | -1.037 | 0.069 | 1 |
2388.HK | -0.506 | 0.034 | 1 |
2628.HK | -0.265 | 0.018 | 1 |
3328.HK | -0.1 | 0.006 | 1 |
3988.HK | -0.061 | 0.004 | 1 |
AAL.OQ | -0.364 | 0.06 | 1 |
ABNB.OQ | -3.039 | 0.503 | 1 |
ADBE.OQ | -9.731 | 1.609 | 1 |
AKAM.OQ | -1.996 | 0.33 | 1 |
ALL.N | -2.77 | 0.459 | 1 |
ATHM.N | -0.854 | 0.141 | 1 |
ATVI.OQ | -2.198 | 0.363 | 1 |
AXAF.PA | -0.46 | -0.057 | 1 |
BBY.N | -1.911 | 0.316 | 1 |
BIDU.OQ | -4.168 | 0.69 | 1 |
BIIB.OQ | -7.04 | 1.164 | 1 |
BK.N | -1.144 | 0.189 | 1 |
BKNG.OQ | -66.323 | 10.968 | 1 |
BLK.N | -16.84 | 2.785 | 1 |
BRKb.N | -7.877 | 1.303 | 1 |
BYND.OQ | -0.408 | 0.068 | 1 |
CAPP.PA | -2.79 | -0.346 | 1 |
CARR.PA | -0.282 | -0.035 | 1 |
CAT.N | -5.734 | 0.949 | 1 |
CMCSA.OQ | -0.95 | 0.157 | 1 |
CMG.N | -43.059 | 7.121 | 1 |
CNC.N | -1.645 | 0.272 | 1 |
COIN.OQ | -1.645 | 0.272 | 1 |
COST.OQ | -12.683 | 2.097 | 1 |
CRM.N | -5.01 | 0.829 | 1 |
CVS.N | -1.905 | 0.315 | 1 |
DAL.N | -0.846 | 0.14 | 1 |
DBX.OQ | -0.546 | 0.09 | 1 |
DFS.N | -2.453 | 0.406 | 1 |
DIS.N | -2.47 | 0.409 | 1 |
DLTR.OQ | -3.691 | 0.61 | 1 |
DOCU.OQ | -1.489 | 0.246 | 1 |
DVMT.N | -0.998 | 0.165 | 1 |
EA.O | -3.076 | 0.509 | 1 |
EXPE.OQ | -2.426 | 0.401 | 1 |
GDDY.N | -1.946 | 0.322 | 1 |
GILD.OQ | -2.11 | 0.349 | 1 |
HEIN.AS | -1.469 | -0.182 | 1 |
HON.N | -4.895 | 0.809 | 1 |
HRMS.PA | -27.482 | -3.411 | 1 |
JD.OQ | -1.083 | 0.179 | 1 |
K.N | -1.728 | 0.286 | 1 |
KHC.OQ | -1 | 0.165 | 1 |
KKR.N | -1.312 | 0.217 | 1 |
L.N | -1.456 | 0.241 | 1 |
LI.OQ | -0.645 | 0.106 | 1 |
LMT.N | -12.285 | 2.031 | 1 |
LUV.N | -0.798 | 0.132 | 1 |
LVS.N | -1.422 | 0.235 | 1 |
LYFT.OQ | -0.231 | 0.039 | 1 |
MAN.N | -2.07 | 0.342 | 1 |
MAR.OQ | -4.143 | 0.685 | 1 |
MCO.N | -7.661 | 1.267 | 1 |
MET.N | -1.446 | 0.239 | 1 |
MGM.N | -1.091 | 0.181 | 1 |
MMM.N | -2.651 | 0.438 | 1 |
MO.N | -1.156 | 0.191 | 1 |
MOMO.OQ | -0.228 | 0.038 | 1 |
MRK.N | -2.748 | 0.454 | 1 |
MRNA.OQ | -3.829 | 0.634 | 1 |
MSI.N | -7.112 | 1.176 | 1 |
MTCH.OQ | -1.028 | 0.17 | 1 |
NKE.N | -3.072 | 0.508 | 1 |
NKLA.OQ | -0.039 | 0.006 | 1 |
NRG.N | -0.85 | 0.141 | 1 |
NTES.OQ | -2.365 | 0.391 | 1 |
OLED.OQ | -3.771 | 0.624 | 1 |
OMC.N | -2.313 | 0.382 | 1 |
OREP.PA | -6.107 | -0.758 | 1 |
PBR.N | -0.267 | 0.044 | 1 |
PDD.OQ | -1.898 | 0.314 | 1 |
PINS.N | -0.699 | 0.116 | 1 |
PLTR.N | -0.208 | 0.034 | 1 |
PLUG.OQ | -0.27 | 0.045 | 1 |
PM.N | -2.457 | 0.407 | 1 |
PNC.N | -3.305 | 0.547 | 1 |
PTON.OQ | -0.256 | 0.042 | 1 |
PYPL.OQ | -1.894 | 0.314 | 1 |
RTN.N | -2.522 | 0.417 | 1 |
SBUX.OQ | -2.573 | 0.426 | 1 |
SCHW.N | -1.403 | 0.232 | 1 |
SHOP.N | -1.154 | 0.191 | 1 |
SNAP.N | -0.289 | 0.048 | 1 |
SPCE.N | -0.101 | 0.017 | 1 |
SQ.N | -1.661 | 0.274 | 1 |
TGT.N | -4.161 | 0.688 | 1 |
TLRY.OQ | -0.065 | 0.011 | 1 |
TME.N | -0.211 | 0.035 | 1 |
TMUS.N | -3.721 | 0.615 | 1 |
TRIP.OQ | -0.488 | 0.081 | 1 |
TSM.N | -2.367 | 0.391 | 1 |
TSN.N | -1.508 | 0.249 | 1 |
TWLO.N | -1.619 | 0.267 | 1 |
TXN.O | -4.627 | 0.765 | 1 |
UAL.N | -1.105 | 0.183 | 1 |
VIPS.N | -0.397 | 0.066 | 1 |
VRSN.OQ | -5.317 | 0.879 | 1 |
W.N | -0.862 | 0.143 | 1 |
WB.N | -0.501 | 0.083 | 1 |
WBA.N | -0.881 | 0.146 | 1 |
WDAY.N | -4.94 | 0.817 | 1 |
WIX.OQ | -2.43 | 0.402 | 1 |
WMT.N | -3.74 | 0.619 | 1 |
WYNN.OQ | -2.794 | 0.462 | 1 |
XPEV.N | -0.267 | 0.044 | 1 |
YELP.N | -0.776 | 0.128 | 1 |
YUM.N | -3.349 | 0.554 | 1 |
ZM.OQ | -1.785 | 0.295 | 1 |
TQQQ.OQ | -0.647 | 0.107 | 1 |
Last Update: 29/3/2023
المؤشرات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUS200.c | -164.851 | 1.761 | 1 |
DE40.c | -269.939 | 2.676 | 1 |
F40.c | -192.553 | 0.368 | 1 |
JP225.c | -328.974 | -421.199 | 1 |
NE25.c | -19.94 | 0.036 | 1 |
STOXX50.c | -113.189 | 0.217 | 1 |
SWI20.c | -139.216 | -128.456 | 1 |
UK100.c | -166.441 | 21.182 | 1 |
DJ30.c | -762.214 | 179.081 | 1 |
US500.c | -101.897 | 19.434 | 1 |
USTEC.c | -324.401 | 61.871 | 1 |
ES35.c | -242.728 | 0.464369033 | 1 |
HK50.c | -335.2452751 | 8.147833194 | 1 |
Last Update: 29/3/2023