معدل الفائدة
معدل رسوم االاحتفاظ بالصفقات هو الفائدة التي تدفعها مقابل الاحتفاظ بصفقة نشطة من يوم الى اخر . يتم تحديث معدلات الفائدة على أساس يومي. في أيام الأربعاء ، يتم تحصيل رسوم االفائدة بثلاثة اضعاف ، لأنه يتم احتساب يومي السبت والأحد.
الرئيسية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
EURCHF | 0 | 0 | 0 |
EURGBP | 0 | 0 | 0 |
EURUSD | 0 | 0 | 0 |
GBPUSD | 0 | 0 | 0 |
USDCAD | 0.291053333 | -1.053 | 4 |
USDCHF | 0 | 0 | 0 |
USDJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 16/01/2025
الأزواج الثانوية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 0 | 0 |
AUDCHF | 0 | 0 | 0 |
AUDJPY | 0 | 0 | 0 |
AUDNOK | 0 | 0 | 0 |
AUDNZD | -0.0178425 | -0.291915 | 1 |
AUDSEK | 0 | 0 | 0 |
AUDSGD | 0 | 0 | 0 |
AUDUSD | 0 | 0 | 0 |
CADCHF | 0 | 0 | 0 |
CADJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFDKK | 0 | 0 | 0 |
CHFJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFNOK | 0 | 0 | 0 |
CHFPLN | 0 | 0 | 0 |
CHFSGD | 0 | 0 | 0 |
EURAUD | 0 | 0 | 0 |
EURCAD | 0 | 0 | 0 |
EURHKD | 0 | 0 | 0 |
EURHUF | 0 | 0 | 0 |
EURJPY | 0 | 0 | 0 |
EURMXN | 0 | 0 | 0 |
EURNOK | 0 | 0 | 0 |
EURNZD | -0.79794 | 0.2048025 | 1 |
EURPLN | 0 | 0 | 0 |
EURSEK | 0 | 0 | 0 |
EURSGD | 0 | 0 | 0 |
EURTRY | 0 | 0 | 0 |
EURZAR | 0 | 0 | 0 |
GBPAUD | 0 | 0 | 0 |
GBPCAD | 0 | 0 | 0 |
GBPCHF | 0 | 0 | 0 |
GBPDKK | 0 | 0 | 0 |
GBPJPY | 0 | 0 | 0 |
GBPNOK | 0 | 0 | 0 |
GBPNZD | 0.076775 | -1.0082475 | 1 |
GBPPLN | 0 | 0 | 0 |
GBPSEK | 0 | 0 | 0 |
GBPSGD | 0 | 0 | 0 |
GBPZAR | 0 | 0 | 0 |
HKDJPY | 0 | 0 | 0 |
MXNJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKSEK | 0 | 0 | 0 |
NZDCAD | 0.0500075 | -0.3132675 | 1 |
NZDCHF | 0.338225 | -0.6976125 | 1 |
NZDJPY | 0.695125 | -1.1890125 | 1 |
NZDSGD | -0.091845 | -0.513045 | 1 |
NZDUSD | -0.2278575 | -0.0546975 | 1 |
SEKJPY | 0 | 0 | 0 |
SGDJPY | 0 | 0 | 0 |
TRYJPY | 0 | 0 | 0 |
USDCNH | 0 | 0 | 0 |
USDCZK | 0 | 0 | 0 |
USDDKK | 0 | 0 | 0 |
USDHKD | 0 | 0 | 0 |
USDHUF | 0 | 0 | 0 |
USDMXN | -43.856865 | 21.9989425 | 1 |
USDNOK | 0 | 0 | 0 |
USDPLN | 0 | 0 | 0 |
USDRUB | -5.28918 | -4.057872 | 4 |
USDSEK | 0 | 0 | 0 |
USDSGD | 0 | 0 | 0 |
USDTRY | -509.75652 | 346.0557733 | 4 |
USDZAR | 0 | 0 | 0 |
ZARJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 16/01/2025
المعادن
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
XAGEUR | 0.000 | 0.000 | 0 |
XAGUSD | 0.000 | 0.000 | 0 |
XAUEUR | 0.000 | 0.000 | 0 |
XAUUSD | 0.000 | 0.000 | 0 |
XPDUSD | 0.000 | 0.000 | 0 |
XPTUSD | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 16/01/2025
الطاقات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
WTI_OIL | -78.0965 | -83.0645 | 1 |
USOIL.c | -78.0965 | -83.0645 | 1 |
UKOIL.c | 0 | 0 | 1 |
Last Update: 16/01/2025
الأسهم
شارك معنا | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AAPL.OQ | -5.733346667 | 0.9247203 | 1 |
ADSGn.DE | -6.875609 | 0.014063 | 1 |
AIG.N | -1.813589556 | 0.546535889 | 1 |
AIRF.PA | -0.202005917 | 0.000410083 | 1 |
ALVG.DE | -8.619299 | 0.017638833 | 1 |
AMZN.OQ | -5.504308333 | 1.659588389 | 1 |
AXP.N | -7.667858611 | 1.214612 | 1 |
BA.N | -4.184752 | 0.6466313 | 1 |
BABA.N | -2.021694278 | 0.609300611 | 1 |
BAC.N | -1.157013 | 0.348585611 | 1 |
BAYGn.DE | -0.590347333 | 0.001205167 | 1 |
BMWG.DE | -2.1898695 | 0.004478833 | 1 |
BNPP.PA | -1.774176083 | 0.0036295 | 1 |
C.N | -1.931802889 | 0.5822635 | 1 |
CBKG.DE | -0.488347167 | 0.000996917 | 1 |
CGC.N | -0.056151333 | 0.016563944 | 1 |
CRON.OQ | -0.049255556 | 0.014484167 | 1 |
CSCO.OQ | -1.484808722 | 0.447449333 | 1 |
CVX.N | -3.908182056 | 0.6157935 | 1 |
DAIGn.DE | -1.579008167 | 0.003229333 | 1 |
DANO.PA | -1.836003 | 0.0037555 | 1 |
DBKGn.DE | -0.520257833 | 0.00106225 | 1 |
DPWGn.DE | -0.98723625 | 0.00201775 | 1 |
EBAY.OQ | -1.595633722 | 0.4806515 | 1 |
EONGn.DE | -0.30856475 | 0.000628833 | 1 |
F.N | -0.2460315 | 0.073832111 | 1 |
FB.OQ | -15.09559639 | 4.550182389 | 1 |
FDX.N | -6.802931056 | 2.049992389 | 1 |
GE.N | -4.4352165 | 1.336257222 | 1 |
GM.N | -1.268084278 | 0.381936333 | 1 |
GOOG.OQ | -4.833201389 | 1.457181444 | 1 |
GS.N | -15.09042456 | 4.545725722 | 1 |
HLT.N | -6.055478 | 1.825302111 | 1 |
HPQ.N | -0.803358111 | 0.241922722 | 1 |
IBE.MC | -0.37694475 | 0.000768833 | 1 |
IBM.N | -5.402103056 | 1.628317444 | 1 |
ILMN.OQ | -3.315884 | 0.996807778 | 1 |
INTC.OQ | -0.483197 | 0.145361611 | 1 |
IQ.OQ | -0.047285333 | 0.013221444 | 1 |
JNJ.N | -3.586050722 | 1.081113056 | 1 |
JPM.N | -6.300770667 | 1.898911389 | 1 |
KO.N | -1.516824833 | 0.2401924 | 1 |
LHAG.DE | -0.162687417 | 0.000330167 | 1 |
LVMH.PA | -19.5686465 | 0.040056333 | 1 |
MA.N | -12.94756161 | 3.902777278 | 1 |
MAP.MC | -0.075218 | 0.0001505 | 1 |
MCD.N | -6.862284 | 1.097481 | 1 |
MSFT.OQ | -10.5261585 | 1.6573529 | 1 |
NFLX.OQ | -21.29071389 | 6.417525722 | 1 |
ORCL.N | -3.949803 | 1.1905985 | 1 |
PFE.N | -0.645740333 | 0.194384944 | 1 |
PG.N | -3.945616278 | 1.1892615 | 1 |
QCOM.OQ | -4.015066611 | 1.210207833 | 1 |
RACE.N | -10.68697789 | 3.220610167 | 1 |
SAN.MC | -0.136475083 | 0.0002765 | 1 |
SIEGn.DE | -5.5473275 | 0.011352833 | 1 |
SOGN.PA | -0.820844917 | 0.001677667 | 1 |
T.N | -0.540087167 | 0.162519778 | 1 |
TEF.MC | -0.112827 | 0.000228083 | 1 |
TEVA.P | -0.535407889 | 0.1611085 | 1 |
TOTF.PA | -1.630578083 | 0.0033355 | 1 |
TSLA.OQ | -10.23899861 | 3.087207278 | 1 |
UBER.N | -1.694883667 | 0.510808278 | 1 |
V.N | -7.856014833 | 2.368346944 | 1 |
VOWG_p.DE | -2.643456833 | 0.0054075 | 1 |
XOM.N | -2.729004056 | 0.822552111 | 1 |
SOHU.OQ | -0.308586056 | 0.091733056 | 1 |
TCOM.OQ | -1.601790667 | 0.482211333 | 1 |
ZTO.OQ | -0.463987333 | 0.139567944 | 1 |
1COV.DE | -1.607499833 | 0.0032865 | 1 |
AIR.PA | -4.479459833 | 0.009167667 | 1 |
AMAT.OQ | -4.635440333 | 1.396793611 | 1 |
AMD.OQ | -2.928981611 | 0.882939944 | 1 |
AMGN.OQ | -6.603692333 | 1.989233167 | 1 |
BASFn.DE | -1.256197583 | 0.002568417 | 1 |
BEIG.DE | -3.56345275 | 0.0072905 | 1 |
CONG.DE | -1.900964 | 0.003887333 | 1 |
ENR1n.DE | -1.427147583 | 0.002916667 | 1 |
FOX.OQ | -1.135586833 | 0.1794688 | 1 |
FREG.DE | -1.0103145 | 0.002065 | 1 |
HD.N | -10.036312 | 3.024219722 | 1 |
HEIG.DE | -3.560603583 | 0.007284667 | 1 |
HNKG_p.DE | -2.356830667 | 0.004821833 | 1 |
IFXGn.DE | -0.951906583 | 0.001946 | 1 |
MTXGn.DE | -9.351534833 | 0.019126333 | 1 |
MU.OQ | -2.5511915 | 0.400995 | 1 |
MUVGn.DE | -14.226459 | 0.029113 | 1 |
NIO.N | -0.103436667 | 0.030825278 | 1 |
NVDA.OQ | -3.379177389 | 1.018719722 | 1 |
PAYX.OQ | -3.563639444 | 1.073536722 | 1 |
PEP.N | -3.571520333 | 1.076433556 | 1 |
PSHG_p.DE | -1.042225167 | 0.002130333 | 1 |
PUMG.DE | -1.149068917 | 0.002347917 | 1 |
ROST.OQ | -3.687270889 | 1.111047 | 1 |
RRTL.DE | -0.789789 | 0.00161175 | 1 |
RWEG.DE | -0.82312425 | 0.00168175 | 1 |
SAPG.DE | -7.240302333 | 0.014818417 | 1 |
SONY.N | -0.502160389 | 0.151081 | 1 |
VAR1.DE | -0.043022417 | 8.45833E-05 | 1 |
VNAn.DE | -0.808023667 | 0.001650833 | 1 |
VZ.N | -0.939057167 | 0.282849778 | 1 |
ZALG.DE | -0.910593667 | 0.001860833 | 1 |
0001.HK | -1.050945278 | 0.002304167 | 1 |
0002.HK | -1.716234722 | 0.003765417 | 1 |
0003.HK | -0.158768278 | 0.000343 | 1 |
0004.HK | -0.547339722 | 0.001195833 | 1 |
0006.HK | -1.355759167 | 0.002975 | 1 |
0011.HK | -2.488871667 | 0.00546875 | 1 |
0012.HK | -0.577821111 | 0.001262917 | 1 |
0016.HK | -1.868641667 | 0.004065833 | 1 |
0017.HK | -0.116359389 | 0.000249667 | 1 |
0019.HK | -1.803703056 | 0.003957917 | 1 |
0023.HK | -0.260549611 | 0.000565833 | 1 |
0066.HK | -0.638783889 | 0.001394167 | 1 |
0083.HK | -0.199321778 | 0.00043225 | 1 |
0101.HK | -0.160888722 | 0.0003465 | 1 |
0135.HK | -0.199056722 | 0.000431083 | 1 |
0144.HK | -0.343512 | 0.000747833 | 1 |
0151.HK | -0.121395444 | 0.000260167 | 1 |
0168.HK | -1.376963611 | 0.003012917 | 1 |
0175.HK | -0.373198222 | 0.000814333 | 1 |
0267.HK | -0.225032167 | 0.000488833 | 1 |
0270.HK | -0.159033333 | 0.000343583 | 1 |
0291.HK | -0.628181667 | 0.00137375 | 1 |
0293.HK | -0.277248111 | 0.000603167 | 1 |
0322.HK | -0.291031 | 0.000632333 | 1 |
0336.HK | -0.056191778 | 0.00011725 | 1 |
0358.HK | -0.342981889 | 0.000747833 | 1 |
0363.HK | -0.298982667 | 0.000649833 | 1 |
0388.HK | -7.612395556 | 0.016700833 | 1 |
0390.HK | -0.0978055 | 0.000208833 | 1 |
0392.HK | -0.735529167 | 0.001607083 | 1 |
0489.HK | -0.084287667 | 0.000179083 | 1 |
0656.HK | -0.109998056 | 0.000235667 | 1 |
0683.HK | -0.396523111 | 0.000865667 | 1 |
0688.HK | -0.334500111 | 0.000729167 | 1 |
0700.HK | -10.13572444 | 0.022289167 | 1 |
0728.HK | -0.125106222 | 0.000268917 | 1 |
0763.HK | -0.493003333 | 0.001072167 | 1 |
0788.HK | -0.029156111 | 0.00005775 | 1 |
0836.HK | -0.456955778 | 0.000998667 | 1 |
0868.HK | -0.186599111 | 0.000403667 | 1 |
0881.HK | -0.318596778 | 0.000694167 | 1 |
0883.HK | -0.52481 | 0.001148 | 1 |
0902.HK | -0.106022222 | 0.000226917 | 1 |
0914.HK | -0.548665 | 0.00119 | 1 |
0916.HK | -0.151346722 | 0.000326083 | 1 |
0939.HK | -0.161418833 | 0.000348833 | 1 |
1044.HK | -0.551315556 | 0.001204583 | 1 |
1088.HK | -0.825648056 | 0.001808333 | 1 |
1109.HK | -0.599025556 | 0.001309583 | 1 |
1299.HK | -1.437926389 | 0.003155833 | 1 |
1398.HK | -0.132527778 | 0.00028525 | 1 |
1658.HK | -0.121130389 | 0.000260167 | 1 |
1810.HK | -0.910465833 | 0.001995 | 1 |
1876.HK | -0.187394278 | 0.000405417 | 1 |
1898.HK | -0.236429556 | 0.000513917 | 1 |
2318.HK | -1.105281667 | 0.00242375 | 1 |
2388.HK | -0.649386111 | 0.001420417 | 1 |
2628.HK | -0.3021954 | 0.0362411 | 1 |
3328.HK | -0.159298389 | 0.000344167 | 1 |
3988.HK | -0.103636722 | 0.000221667 | 1 |
AAL.OQ | -0.440590944 | 0.0702513 | 1 |
ABNB.OQ | -3.244709722 | 0.977644111 | 1 |
ADBE.OQ | -10.46803694 | 1.623209 | 1 |
AKAM.OQ | -2.234478278 | 0.3520538 | 1 |
ALL.N | -4.672628278 | 1.406969667 | 1 |
ATHM.N | -0.658054222 | 0.198024556 | 1 |
AXAF.PA | -0.996068667 | 0.0339059 | 1 |
BBY.N | -2.021694278 | 0.6090035 | 1 |
BIDU.OQ | -1.992140944 | 0.600090167 | 1 |
BIIB.OQ | -3.489017278 | 1.051624778 | 1 |
BK.N | -2.005193667 | 0.604249722 | 1 |
BKNG.OQ | -119.3252775 | 35.95750083 | 1 |
BLK.N | -24.46178656 | 7.370732444 | 1 |
BRKb.N | -11.31030694 | 3.409869944 | 1 |
BYND.OQ | -0.102205278 | 0.0154966 | 1 |
CAPP.PA | -4.54641525 | 0.153951 | 1 |
CARR.PA | -0.400592833 | 0.00081725 | 1 |
CAT.N | -9.312255333 | 2.806065889 | 1 |
CMCSA.OQ | -0.896451111 | 0.1420391 | 1 |
CMG.N | -1.436292 | 0.431405333 | 1 |
CNC.N | -1.532340333 | 0.461784944 | 1 |
COIN.OQ | -6.775594222 | 1.0690148 | 1 |
COST.OQ | -22.71838617 | 3.5906367 | 1 |
CRM.N | -7.975952111 | 2.404000278 | 1 |
CVS.N | -1.251091111 | 0.376959722 | 1 |
DAL.N | -1.604992278 | 0.483622611 | 1 |
DBX.OQ | -0.7513935 | 0.226175833 | 1 |
DFS.N | -4.613029056 | 1.389662944 | 1 |
DIS.N | -2.641082889 | 0.796109222 | 1 |
DLTR.OQ | -1.692174611 | 0.509471278 | 1 |
DOCU.OQ | -2.226104833 | 0.670059833 | 1 |
DVMT.N | -2.728757778 | 0.821883611 | 1 |
EA.O | -3.4954205 | 1.053258889 | 1 |
EXPE.OQ | -4.599483778 | 1.385354833 | 1 |
GDDY.N | -4.953138667 | 0.7743204 | 1 |
GILD.OQ | -2.285950333 | 0.689000667 | 1 |
HEIN.AS | -1.859366167 | 0.003803333 | 1 |
HON.N | -5.455545333 | 0.8540217 | 1 |
HRMS.PA | -70.2040365 | 0.143673833 | 1 |
JD.OQ | -0.875024944 | 0.263537556 | 1 |
K.N | -2.003223444 | 0.603804056 | 1 |
KHC.OQ | -0.705339556 | 0.212360167 | 1 |
KKR.N | -3.747362667 | 1.128947944 | 1 |
L.N | -2.104443611 | 0.633738 | 1 |
LI.OQ | -0.541318556 | 0.0851067 | 1 |
LMT.N | -11.90629917 | 3.588285167 | 1 |
LUV.N | -0.7779915 | 0.1276499 | 1 |
LVS.N | -1.091503111 | 0.328604889 | 1 |
LYFT.OQ | -0.335184056 | 0.100720667 | 1 |
MAN.N | -1.447867056 | 0.436084833 | 1 |
MAR.OQ | -6.807117778 | 2.051477944 | 1 |
MCO.N | -11.67923106 | 3.512744667 | 1 |
MET.N | -2.101980833 | 0.633292333 | 1 |
MGM.N | -0.814686889 | 0.245265222 | 1 |
MMM.N | -3.381147611 | 1.019239667 | 1 |
MO.N | -1.258972 | 0.1985046 | 1 |
MOMO.OQ | -0.175349778 | 0.052514389 | 1 |
MRK.N | -2.469181 | 0.744189056 | 1 |
MRNA.OQ | -0.830202389 | 0.249944722 | 1 |
MSI.N | -11.43861767 | 1.7897474 | 1 |
MTCH.OQ | -0.794738389 | 0.239323 | 1 |
NKE.N | -1.743154111 | 0.525292444 | 1 |
NKLA.OQ | -0.032016111 | 0.009210444 | 1 |
NRG.N | -2.566707 | 0.772934556 | 1 |
NTES.OQ | -2.450710167 | 0.738172556 | 1 |
OLED.OQ | -3.682345333 | 1.106590333 | 1 |
OMC.N | -2.112078222 | 0.3323376 | 1 |
OREP.PA | -9.613658167 | 0.3239964 | 1 |
PBR.N | -0.341341 | 0.102577611 | 1 |
PDD.OQ | -2.449971333 | 0.738469667 | 1 |
PINS.N | -0.765923889 | 0.230558222 | 1 |
PLTR.N | -1.727884889 | 0.520706314 | 1 |
PLUG.OQ | -0.064524778 | 0.019015111 | 1 |
PM.N | -2.931690667 | 0.883608444 | 1 |
PNC.N | -4.832955111 | 1.454210333 | 1 |
PTON.OQ | -0.215246778 | 0.0348243 | 1 |
PYPL.OQ | -2.213790944 | 0.3484957 | 1 |
RTN.N | -2.938832722 | 0.8857625 | 1 |
SBUX.OQ | -2.303928611 | 0.694422944 | 1 |
SCHW.N | -1.842896611 | 0.555300667 | 1 |
SHOP.N | -2.568184667 | 0.40502 | 1 |
SNAP.N | -0.281249222 | 0.083785333 | 1 |
SPCE.N | -0.132004889 | 0.039367222 | 1 |
SQ.N | -2.129317667 | 0.641462889 | 1 |
TGT.N | -3.205059 | 0.965388278 | 1 |
TLRY.OQ | -0.030784722 | 0.008839056 | 1 |
TME.N | -0.254404944 | 0.076357556 | 1 |
TMUS.N | -5.309010056 | 1.600314722 | 1 |
TRIP.OQ | -0.378528944 | 0.113793556 | 1 |
TSM.N | -5.380676889 | 1.621855278 | 1 |
TSN.N | -1.368319333 | 0.412093111 | 1 |
TWLO.N | -2.858053611 | 0.860285222 | 1 |
TXN.O | -4.658836722 | 1.403775722 | 1 |
UAL.N | -2.581237389 | 0.4082862 | 1 |
VIPS.N | -0.324101556 | 0.097378167 | 1 |
VRSN.OQ | -5.188087667 | 1.563027278 | 1 |
W.N | -1.062688611 | 0.319691556 | 1 |
WB.N | -0.231501111 | 0.069449722 | 1 |
WBA.N | -0.311048833 | 0.093441444 | 1 |
WDAY.N | -6.194132389 | 1.865634944 | 1 |
WIX.OQ | -5.972482389 | 1.799230611 | 1 |
WMT.N | -2.226351111 | 0.671025444 | 1 |
WYNN.OQ | -2.0325305 | 0.612048889 | 1 |
XPEV.N | -0.347744222 | 0.103840333 | 1 |
YELP.N | -0.982155778 | 0.295402722 | 1 |
YUM.N | -3.128712889 | 0.942659278 | 1 |
ZM.OQ | -1.963819 | 0.591473944 | 1 |
TQQQ.OQ | -1.996081389 | 0.601947111 | 1 |
AEP.N | -2.345795833 | 0.706901611 | 1 |
GRMN.N | -5.3952587 | 0.8300278 | 1 |
AMR.N | -4.733951444 | 1.420265389 | 1 |
MSTR.N | -9.1159991 | 1.4024416 | 1 |
AGNC.N | -0.234210167 | 0.070266778 | 1 |
COP.N | -2.596260333 | 0.782516389 | 1 |
BOSS.DE | -1.170437667 | 0.002392833 | 1 |
BNTX.N | -2.779983556 | 0.833248111 | 1 |
Last Update: 16/01/2025
المؤشرات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUS200.c | -273.0849333 | 0.744289583 | 1 |
DE40.c | -564.2347208 | 1.2872275 | 1 |
F40.c | -316.8193776 | 0.139484217 | 1 |
JP225.c | -867.9279173 | -790.0025 | 1 |
NE25.c | -37.65156217 | 0.01582315 | 1 |
STOXX50.c | -211.7495407 | 0.093225733 | 1 |
SWI20.c | -331.0079427 | -147.7615614 | 1 |
UK100.c | -267.3106562 | 20.98432187 | 1 |
DJ30.c | -938.5567776 | 388.5622666 | 1 |
US500.c | -140.9184868 | 47.35852958 | 1 |
USTEC.c | -502.0424597 | 168.7216008 | 1 |
ES35.c | -491.9192546 | 0.216574417 | 1 |
HK50.c | -455.7671056 | 1.376858333 | 1 |
Last Update: 16/01/2025