معدل الفائدة
معدل رسوم االاحتفاظ بالصفقات هو الفائدة التي تدفعها مقابل الاحتفاظ بصفقة نشطة من يوم الى اخر . يتم تحديث معدلات الفائدة على أساس يومي. في أيام الأربعاء ، يتم تحصيل رسوم االفائدة بثلاثة اضعاف ، لأنه يتم احتساب يومي السبت والأحد.
الرئيسية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.877725 | -2.62197 | 3 |
EURGBP | -3.8025 | 1.53882 | 4 |
EURUSD | -3.536325 | 1.53384 | 3 |
GBPUSD | -0.21177 | -0.36972 | 1 |
USDCAD | 0.39674 | -1.03662 | 1 |
USDCHF | 2.239755 | -4.378725 | 3 |
USDJPY | 1.3612 | -2.44881 | 1 |
Last Update: 29/04/2025
الأزواج الثانوية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.20667 | -0.56745 | 1 |
AUDCHF | 1.33713 | -2.62899 | 3 |
AUDJPY | 0.83498 | -1.43091 | 1 |
AUDNOK | -0.446121 | -0.084591 | 3 |
AUDNZD | 0.07138 | -0.42003 | 1 |
AUDSEK | 0.626235 | -1.45665 | 3 |
AUDSGD | 0.43575 | -1.87434 | 3 |
AUDUSD | -0.30654 | -0.17316 | 1 |
CADCHF | 0.90636 | -2.06037 | 3 |
CADJPY | 0.59096 | -1.10565 | 1 |
CHFDKK | -2.106702 | 0.996747 | 3 |
CHFJPY | -2.085525 | -0.17145 | 5 |
CHFNOK | -61.66719 | 37.30269 | 3 |
CHFPLN | -29.6244 | 17.9778 | 3 |
CHFSGD | -5.485077 | 2.296527 | 3 |
EURAUD | -4.57353 | 2.29578 | 3 |
EURCAD | -1.809405 | 0.389685 | 3 |
EURHKD | -37.24344 | 18.34632 | 4 |
EURHUF | -5.79384 | 3.43454 | 1 |
EURJPY | 2.570925 | -5.68035 | 5 |
EURMXN | -184.4856 | 98.645085 | 3 |
EURNOK | -33.445035 | 17.95041 | 3 |
EURNZD | -3.67497 | 1.50147 | 3 |
EURPLN | -19.01016 | 10.91616 | 3 |
EURSEK | -7.965945 | -0.84942 | 3 |
EURSGD | -2.153385 | 0.11205 | 3 |
EURTRY | -1865.80017 | 938.72004 | 3 |
EURZAR | -130.886145 | 69.88185 | 3 |
GBPAUD | -0.0702 | -0.74763 | 1 |
GBPCAD | 0.57685 | -1.57482 | 1 |
GBPCHF | 3.6935 | -8.60418 | 4 |
GBPDKK | 0.37765 | -0.92898 | 1 |
GBPJPY | 1.88908 | -3.39417 | 1 |
GBPNOK | -7.01064 | -13.06656 | 4 |
GBPNZD | 0.32868 | -1.35486 | 1 |
GBPPLN | -13.61646 | 3.1374 | 4 |
GBPSEK | 20.60392 | -50.78502 | 4 |
GBPSGD | 2.0335 | -5.87808 | 4 |
GBPZAR | -11.834784 | 4.842054 | 4 |
HKDJPY | 0.8536965 | -1.4887665 | 5 |
MXNJPY | 0.6857045 | -1.2049245 | 5 |
NOKJPY | 0.6065225 | -1.0675665 | 5 |
NOKSEK | 1.0956 | -2.47455 | 3 |
NZDCAD | 0.05312 | -0.31941 | 1 |
NZDCHF | 0.987285 | -2.072655 | 3 |
NZDJPY | 0.61918 | -1.11852 | 1 |
NZDSGD | -0.01404 | -1.177605 | 3 |
NZDUSD | -0.34398 | 0.04731 | 1 |
SEKJPY | 0.286018 | -0.60298875 | 5 |
SGDJPY | 2.392475 | -5.466825 | 5 |
TRYJPY | 0 | 0 | 0 |
USDCNH | 4.189286667 | -8.385 | 1 |
USDCZK | 1.51392 | -5.30712 | 3 |
USDDKK | 2.92907 | -5.99157 | 1 |
USDHKD | -6.28056 | -2.58804 | 4 |
USDHUF | -2.36691 | 1.10224 | 1 |
USDMXN | -112.76577 | 53.00214 | 3 |
USDNOK | -3.220425 | -6.27237 | 3 |
USDPLN | -7.137585 | 2.752695 | 3 |
USDRUB | -22.09662 | -22.01589 | 5 |
USDSEK | 12.25827 | -25.01577 | 3 |
USDSGD | 1.017165 | -3.132675 | 3 |
USDTRY | -1303.77312 | 698.53464 | 2 |
USDZAR | -68.82408 | 28.46319 | 3 |
ZARJPY | 0.550954 | -1.051479 | 5 |
Last Update: 29/04/2025
المعادن
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
XAGEUR | -6.910 | 2.384 | 4 |
XAGUSD | -5.134 | 2.644 | 1 |
XAUEUR | -89.913 | 48.176 | 4 |
XAUUSD | -54.820 | 32.543 | 1 |
XPDUSD | -52.773 | 20.318 | 3 |
XPTUSD | -32.713 | -13.373 | 3 |
Last Update: 29/04/2025
الطاقات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
WTI_OIL | -73.623 | -82.869 | 1 |
USOIL.c | -73.623 | -82.869 | 1 |
UKOIL.c | -45.724 | -54.832 | 1 |
Last Update: 29/04/2025
الأسهم
شارك معنا | صفقة شراء بالنسبة المئوية | صفقة بيع بالنسبة المئوية | أيام |
---|---|---|---|
US Shares | -9.00 | 1.40 | 1 |
EU Shares | -10.00 | 2.00% | 1 |
HK Shares | -10.00 | 2.00% | 1 |
AED Shares | -9.00 | 2.00% | 1 |
Last Update: 29/04/2025
المؤشرات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUS200.c | -264.4492633 | 0.720753172 | 1 |
DE40.c | -612.5672719 | 1.397491875 | 1 |
F40.c | -314.1297423 | 0.138300067 | 1 |
JP225.c | -852.26875 | -683.8086102 | 1 |
NE25.c | -36.318196 | 0.0152628 | 1 |
STOXX50.c | -214.2996763 | 0.094348467 | 1 |
SWI20.c | -333.0261754 | -148.6624982 | 1 |
UK100.c | -269.9498969 | 21.19150656 | 1 |
DJ30.c | -876.8190781 | 363.0028747 | 1 |
US500.c | -130.3834813 | 43.81802625 | 1 |
USTEC.c | -457.495309 | 153.7506229 | 1 |
ES35.c | -555.3503397 | 0.24450085 | 1 |
HK50.c | -516.4649297 | 1.560224583 | 1 |
Last Update: 29/04/2025