معدل الفائدة
معدل رسوم االاحتفاظ بالصفقات هو الفائدة التي تدفعها مقابل الاحتفاظ بصفقة نشطة من يوم الى اخر . يتم تحديث معدلات الفائدة على أساس يومي. في أيام الأربعاء ، يتم تحصيل رسوم االفائدة بثلاثة اضعاف ، لأنه يتم احتساب يومي السبت والأحد.
الرئيسية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.44488 | -1.09083 | 1 |
EURGBP | -0.6669 | 0.183983333 | 1 |
EURUSD | -0.71058 | 0.184813333 | 1 |
GBPUSD | -0.17589 | -0.40482 | 1 |
USDCAD | 0.25979 | -0.8658 | 3 |
USDCHF | 0.745616667 | -1.45314 | 1 |
USDJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 02/01/2025
الأزواج الثانوية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.150506667 | -0.47853 | 1 |
AUDCHF | 0.44986 | -0.87633 | 1 |
AUDJPY | 0 | 0 | 0 |
AUDNOK | -0.107289 | -0.064545 | 1 |
AUDNZD | -0.06006 | -0.26871 | 1 |
AUDSEK | 0.19540275 | -0.4677075 | 1 |
AUDSGD | 0.0996 | -0.55965 | 1 |
AUDUSD | -0.26325 | -0.21528 | 1 |
CADCHF | 0.335596667 | -0.73242 | 1 |
CADJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFDKK | -0.752505 | 0.374081 | 1 |
CHFJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFNOK | -18.74379 | 11.21357667 | 1 |
CHFPLN | -8.068905 | 4.7573525 | 1 |
CHFSGD | -1.744509 | 0.741715667 | 1 |
EURAUD | -0.94419 | 0.357453333 | 1 |
EURCAD | -0.28275 | -0.13767 | 1 |
EURHKD | -5.20221 | 1.85007 | 1 |
EURHUF | -4.82118 | 2.739553333 | 1 |
EURJPY | 0 | 0 | 0 |
EURMXN | -62.96667 | 31.25365 | 1 |
EURNOK | -6.83592 | 2.882036667 | 1 |
EURNZD | -0.87672 | 0.249276667 | 1 |
EURPLN | -3.7331775 | 1.752545 | 1 |
EURSEK | -0.27261 | -2.6795925 | 1 |
EURSGD | -0.34554 | -0.28392 | 1 |
EURTRY | -389.14434 | 264.71688 | 1 |
EURZAR | -35.37495 | 17.34561667 | 1 |
GBPAUD | -0.15756 | -0.65247 | 1 |
GBPCAD | 0.38595 | -1.30377 | 1 |
GBPCHF | 0.88395 | -2.09001 | 1 |
GBPDKK | 0.288286667 | -0.790491 | 1 |
GBPJPY | 0 | 0 | 0 |
GBPNOK | -1.07991 | -3.84891 | 1 |
GBPNZD | 0.035136667 | -0.96291 | 1 |
GBPPLN | -1.98198 | -0.2740725 | 1 |
GBPSEK | 4.63057 | -11.879595 | 1 |
GBPSGD | 0.403103333 | -1.26906 | 1 |
GBPZAR | -2.918448 | 1.195864 | 1 |
HKDJPY | 0 | 0 | 0 |
MXNJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKSEK | 0.28552 | -0.7128225 | 1 |
NZDCAD | 0.074423333 | -0.36036 | 1 |
NZDCHF | 0.36686 | -0.74685 | 1 |
NZDJPY | 0 | 0 | 0 |
NZDSGD | 0.03735 | -0.43602 | 1 |
NZDUSD | -0.2184 | -0.0663 | 1 |
SEKJPY | 0.06723 | -0.14859 | 1 |
SGDJPY | 0 | 0 | 0 |
TRYJPY | 0 | 0 | 0 |
USDCNH | -1.38021 | -0.9945 | 1 |
USDCZK | -0.01404 | -1.03701 | 1 |
USDDKK | 2.293013333 | -5.15931 | 1 |
USDHKD | -1.28154 | -0.96954 | 1 |
USDHUF | -2.73273 | 1.35788 | 1 |
USDMXN | -50.24565 | 25.67024 | 1 |
USDNOK | -1.12203 | -1.27803 | 1 |
USDPLN | -1.6131375 | 0.371425 | 1 |
USDRUB | 0 | 0 | 0 |
USDSEK | 3.5762625 | -7.632495 | 1 |
USDSGD | 0.238486667 | -0.88608 | 1 |
USDTRY | -370.56474 | 242.59323 | 3 |
USDZAR | -24.83637 | 10.85086667 | 1 |
ZARJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 02/01/2025
المعادن
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
XAGEUR | -3.532 | 1.985 | 1 |
XAGUSD | -5.175 | 2.987 | 1 |
XAUEUR | -27.918 | 15.083 | 1 |
XAUUSD | -40.491 | 23.758 | 1 |
XPDUSD | -19.110 | 7.603 | 1 |
XPTUSD | -8.459 | -4.009 | 1 |
Last Update: 02/01/2025
الطاقات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
WTI_OIL | -24.633 | -29.44 | 1 |
USOIL.c | -24.633 | -29.44 | 1 |
UKOIL.c | -17.6985 | -22.333 | 1 |
Last Update: 02/01/2025
الأسهم
شارك معنا | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AAPL.OQ | -6.134533167 | 1.0433591 | 1 |
ADSGn.DE | -6.7132065 | 0.013736333 | 1 |
AIG.N | -1.810387944 | 0.544307556 | 1 |
AIRF.PA | -0.2342015 | 0.000476 | 1 |
ALVG.DE | -8.445499833 | 0.017283 | 1 |
AMZN.OQ | -5.499382778 | 1.657954278 | 1 |
AXP.N | -7.411729722 | 1.2370652 | 1 |
BA.N | -4.411081278 | 0.7369201 | 1 |
BABA.N | -2.078091889 | 0.624230444 | 1 |
BAC.N | -1.091010556 | 0.328604889 | 1 |
BAYGn.DE | -0.547324917 | 0.001117667 | 1 |
BMWG.DE | -2.221210333 | 0.004543 | 1 |
BNPP.PA | -1.682148 | 0.003441083 | 1 |
C.N | -1.734780667 | 0.522841278 | 1 |
CBKG.DE | -0.442190667 | 0.000901833 | 1 |
CGC.N | -0.072651944 | 0.021540556 | 1 |
CRON.OQ | -0.0509795 | 0.015004111 | 1 |
CSCO.OQ | -1.462643722 | 0.440764333 | 1 |
CVX.N | -3.601319944 | 0.6033398 | 1 |
DAIGn.DE | -1.506354417 | 0.003080583 | 1 |
DANO.PA | -1.852528167 | 0.003789333 | 1 |
DBKGn.DE | -0.475810833 | 0.00097125 | 1 |
DPWGn.DE | -0.967007167 | 0.001976333 | 1 |
EBAY.OQ | -1.531355222 | 0.460522222 | 1 |
EONGn.DE | -0.327939083 | 0.0006685 | 1 |
F.N | -0.244307556 | 0.073312167 | 1 |
FB.OQ | -14.59910039 | 4.397541556 | 1 |
FDX.N | -6.955623278 | 2.086017111 | 1 |
GE.N | -4.168251389 | 1.254477389 | 1 |
GM.N | -1.313399389 | 0.394934944 | 1 |
GOOG.OQ | -4.725085444 | 1.424350667 | 1 |
GS.N | -14.11048528 | 4.253739778 | 1 |
HLT.N | -6.143891722 | 1.84506 | 1 |
HPQ.N | -0.807052278 | 0.242888333 | 1 |
IBE.MC | -0.38720175 | 0.00078925 | 1 |
IBM.N | -5.478202889 | 1.648298167 | 1 |
ILMN.OQ | -3.286330667 | 0.990345611 | 1 |
INTC.OQ | -0.500190167 | 0.150486778 | 1 |
IQ.OQ | -0.052210889 | 0.014707 | 1 |
JNJ.N | -3.583587944 | 1.079107556 | 1 |
JPM.N | -5.942929056 | 1.790540111 | 1 |
KO.N | -1.543915389 | 0.2594753 | 1 |
LHAG.DE | -0.176648333 | 0.00035875 | 1 |
LVMH.PA | -17.87054317 | 0.036573833 | 1 |
MA.N | -13.02538539 | 3.922312333 | 1 |
MAP.MC | -0.071229167 | 0.000142333 | 1 |
MCD.N | -7.172840278 | 1.2086368 | 1 |
MSFT.OQ | -10.49094078 | 1.7563077 | 1 |
NFLX.OQ | -22.08816133 | 6.649495222 | 1 |
ORCL.N | -4.100525 | 1.236130778 | 1 |
PFE.N | -0.656084 | 0.197504611 | 1 |
PG.N | -4.171699278 | 1.244375611 | 1 |
QCOM.OQ | -3.828388056 | 1.152345444 | 1 |
RACE.N | -10.38528761 | 3.128802833 | 1 |
SAN.MC | -0.125078417 | 0.000253167 | 1 |
SIEGn.DE | -5.344466833 | 0.0109375 | 1 |
SOGN.PA | -0.771269417 | 0.001575583 | 1 |
T.N | -0.565946333 | 0.170244667 | 1 |
TEF.MC | -0.113966667 | 0.000230417 | 1 |
TEVA.P | -0.543535056 | 0.163559667 | 1 |
TOTF.PA | -1.518605833 | 0.003105667 | 1 |
TSLA.OQ | -9.549913389 | 2.878635278 | 1 |
UBER.N | -1.516824833 | 0.456511222 | 1 |
V.N | -7.834834944 | 2.359285056 | 1 |
VOWG_p.DE | -2.500428667 | 0.005114667 | 1 |
XOM.N | -2.672852722 | 0.804576889 | 1 |
SOHU.OQ | -0.329519667 | 0.094704167 | 1 |
TCOM.OQ | -1.626172167 | 0.488822056 | 1 |
ZTO.OQ | -0.482211889 | 0.1450645 | 1 |
1COV.DE | -1.604080833 | 0.003278333 | 1 |
AIR.PA | -4.5455605 | 0.009303 | 1 |
AMAT.OQ | -4.064075889 | 1.221646611 | 1 |
AMD.OQ | -3.015425111 | 0.908937167 | 1 |
AMGN.OQ | -6.491882222 | 1.945186444 | 1 |
BASFn.DE | -1.2154545 | 0.002485583 | 1 |
BEIG.DE | -3.507894 | 0.007173833 | 1 |
CONG.DE | -1.828595167 | 0.003739167 | 1 |
ENR1n.DE | -1.429711833 | 0.002921917 | 1 |
FOX.OQ | -1.133370333 | 0.1903531 | 1 |
FREG.DE | -0.955040667 | 0.001951833 | 1 |
HD.N | -9.665663944 | 2.906118056 | 1 |
HEIG.DE | -3.4309665 | 0.007016333 | 1 |
HNKG_p.DE | -2.372786 | 0.004853333 | 1 |
IFXGn.DE | -0.891789167 | 0.001822333 | 1 |
MTXGn.DE | -9.1065065 | 0.0186305 | 1 |
MU.OQ | -2.104443611 | 0.3506328 | 1 |
MUVGn.DE | -13.93869317 | 0.028523833 | 1 |
NIO.N | -0.1086085 | 0.032385111 | 1 |
NVDA.OQ | -3.3668635 | 1.014931556 | 1 |
PAYX.OQ | -3.491972611 | 1.049099333 | 1 |
PEP.N | -3.770759056 | 1.135855778 | 1 |
PSHG_p.DE | -1.031113417 | 0.002107583 | 1 |
PUMG.DE | -1.25733725 | 0.002569583 | 1 |
ROST.OQ | -3.780117611 | 1.135410111 | 1 |
RRTL.DE | -0.772694 | 0.001573833 | 1 |
RWEG.DE | -0.843923167 | 0.001724917 | 1 |
SAPG.DE | -6.7815865 | 0.013876333 | 1 |
SONY.N | -0.5253105 | 0.157914556 | 1 |
VAR1.DE | -0.044731917 | 0.0000875 | 1 |
VNAn.DE | -0.84363825 | 0.00172375 | 1 |
VZ.N | -0.9907755 | 0.298373833 | 1 |
ZALG.DE | -0.9180015 | 0.001876 | 1 |
0001.HK | -1.0854025 | 0.002377083 | 1 |
0002.HK | -1.700331389 | 0.003730417 | 1 |
0003.HK | -0.162214 | 0.00035 | 1 |
0004.HK | -0.57252 | 0.001248333 | 1 |
0006.HK | -1.410095556 | 0.003091667 | 1 |
0011.HK | -2.500799167 | 0.005495 | 1 |
0012.HK | -0.613603611 | 0.00133875 | 1 |
0016.HK | -1.965386944 | 0.00427875 | 1 |
0017.HK | -0.133322944 | 0.000286417 | 1 |
0019.HK | -1.843461389 | 0.004036667 | 1 |
0023.HK | -0.259754444 | 0.00056525 | 1 |
0066.HK | -0.705047778 | 0.001542917 | 1 |
0083.HK | -0.206743333 | 0.000447417 | 1 |
0101.HK | -0.162479056 | 0.000351167 | 1 |
0135.HK | -0.218140722 | 0.000471333 | 1 |
0144.HK | -0.354114222 | 0.000768833 | 1 |
0151.HK | -0.120865333 | 0.000258417 | 1 |
0168.HK | -1.448528611 | 0.00317625 | 1 |
0175.HK | -0.373198222 | 0.000813167 | 1 |
0267.HK | -0.230863389 | 0.000501667 | 1 |
0270.HK | -0.174936667 | 0.000378 | 1 |
0291.HK | -0.642759722 | 0.001405833 | 1 |
0293.HK | -0.249682333 | 0.000543083 | 1 |
0322.HK | -0.265585667 | 0.000576917 | 1 |
0336.HK | -0.056191778 | 0.000116667 | 1 |
0358.HK | -0.327078556 | 0.000712833 | 1 |
0363.HK | -0.307994556 | 0.000669667 | 1 |
0388.HK | -7.601793333 | 0.0167125 | 1 |
0390.HK | -0.101516278 | 0.000217 | 1 |
0392.HK | -0.702397222 | 0.001534167 | 1 |
0489.HK | -0.095950111 | 0.00020475 | 1 |
0656.HK | -0.116624444 | 0.00025025 | 1 |
0683.HK | -0.405535 | 0.000884333 | 1 |
0688.HK | -0.322837667 | 0.0007035 | 1 |
0700.HK | -11.00510667 | 0.0242025 | 1 |
0728.HK | -0.124841167 | 0.00026775 | 1 |
0763.HK | -0.493003333 | 0.001072167 | 1 |
0788.HK | -0.029951278 | 0.0000595 | 1 |
0836.HK | -0.480280667 | 0.00105 | 1 |
0868.HK | -0.198526611 | 0.0004305 | 1 |
0881.HK | -0.361005667 | 0.0007875 | 1 |
0883.HK | -0.500424889 | 0.001094333 | 1 |
0902.HK | -0.109202889 | 0.000233917 | 1 |
0914.HK | -0.508376556 | 0.001103667 | 1 |
0916.HK | -0.166985 | 0.0003605 | 1 |
0939.HK | -0.160093556 | 0.000345917 | 1 |
1044.HK | -0.583122222 | 0.001274583 | 1 |
1088.HK | -0.862755833 | 0.00189 | 1 |
1109.HK | -0.587098056 | 0.001283333 | 1 |
1299.HK | -1.460456111 | 0.0032025 | 1 |
1398.HK | -0.128551944 | 0.0002765 | 1 |
1658.HK | -0.119540056 | 0.000256667 | 1 |
1810.HK | -0.901188889 | 0.001974583 | 1 |
1876.HK | -0.191635167 | 0.000415333 | 1 |
1898.HK | -0.242525833 | 0.00052675 | 1 |
2318.HK | -1.171545556 | 0.002569583 | 1 |
2388.HK | -0.658663056 | 0.001440833 | 1 |
2628.HK | -0.3711552 | 0.058702 | 1 |
3328.HK | -0.164334444 | 0.000354667 | 1 |
3988.HK | -0.103636722 | 0.000221083 | 1 |
AAL.OQ | -0.430739833 | 0.0725802 | 1 |
ABNB.OQ | -3.244956 | 0.975787167 | 1 |
ADBE.OQ | -11.00073578 | 1.8526508 | 1 |
AKAM.OQ | -2.3561395 | 0.3983665 | 1 |
ALL.N | -4.784192111 | 1.434823833 | 1 |
ATHM.N | -0.641553611 | 0.190225389 | 1 |
AXAF.PA | -0.978118917 | 0.0411509 | 1 |
BBY.N | -2.138183667 | 0.641982833 | 1 |
BIDU.OQ | -2.053464111 | 0.617322611 | 1 |
BIIB.OQ | -3.7968645 | 1.137935556 | 1 |
BK.N | -1.90619 | 0.573424444 | 1 |
BKNG.OQ | -123.3122684 | 37.04351622 | 1 |
BLK.N | -25.31710928 | 7.627065056 | 1 |
BRKb.N | -11.2487375 | 3.386101056 | 1 |
BYND.OQ | -0.095063222 | 0.0156408 | 1 |
CAPP.PA | -4.450968167 | 0.1892268 | 1 |
CARR.PA | -0.3914755 | 0.000798583 | 1 |
CAT.N | -9.038887 | 2.716932556 | 1 |
CMCSA.OQ | -0.93093 | 0.1564269 | 1 |
CMG.N | -1.500324222 | 0.450717556 | 1 |
CNC.N | -1.512391833 | 0.453762944 | 1 |
COIN.OQ | -6.290427 | 1.0338832 | 1 |
COST.OQ | -22.55140983 | 3.8202626 | 1 |
CRM.N | -8.319509611 | 2.504052444 | 1 |
CVS.N | -1.1104665 | 0.334027167 | 1 |
DAL.N | -1.494659833 | 0.449826222 | 1 |
DBX.OQ | -0.740803556 | 0.223056167 | 1 |
DFS.N | -4.340892111 | 1.301792333 | 1 |
DIS.N | -2.749937667 | 0.828197222 | 1 |
DLTR.OQ | -1.847575889 | 0.556711944 | 1 |
DOCU.OQ | -2.230537833 | 0.669317056 | 1 |
DVMT.N | -2.855837111 | 0.857908333 | 1 |
EA.O | -3.635306278 | 1.093888833 | 1 |
EXPE.OQ | -4.599483778 | 1.386023333 | 1 |
GDDY.N | -4.8607845 | 0.8218084 | 1 |
GILD.OQ | -2.281517333 | 0.6865495 | 1 |
HEIN.AS | -1.962506 | 0.004013333 | 1 |
HON.N | -5.566370333 | 0.9413516 | 1 |
HRMS.PA | -64.79061983 | 0.1325905 | 1 |
JD.OQ | -0.845225333 | 0.254327111 | 1 |
K.N | -1.99485 | 0.601055778 | 1 |
KHC.OQ | -0.760013222 | 0.228701278 | 1 |
KKR.N | -3.682837889 | 1.105550444 | 1 |
L.N | -2.086219056 | 0.628687111 | 1 |
LI.OQ | -0.596977333 | 0.099946 | 1 |
LMT.N | -11.97944367 | 3.604700556 | 1 |
LUV.N | -0.829217278 | 0.1401407 | 1 |
LVS.N | -1.264143833 | 0.379930833 | 1 |
LYFT.OQ | -0.323609 | 0.0969325 | 1 |
MAN.N | -1.423485556 | 0.428731333 | 1 |
MAR.OQ | -6.908337944 | 2.077623722 | 1 |
MCO.N | -11.66346928 | 3.514601611 | 1 |
MET.N | -2.017753833 | 0.608112167 | 1 |
MGM.N | -0.861725944 | 0.259006611 | 1 |
MMM.N | -3.222052167 | 0.969696389 | 1 |
MO.N | -1.2966525 | 0.2179688 | 1 |
MOMO.OQ | -0.191357833 | 0.057119611 | 1 |
MRK.N | -2.470412389 | 0.743966222 | 1 |
MRNA.OQ | -1.033135278 | 0.309961167 | 1 |
MSI.N | -11.36965989 | 1.921794 | 1 |
MTCH.OQ | -0.819366167 | 0.246008 | 1 |
NKE.N | -1.887965444 | 0.568150722 | 1 |
NKLA.OQ | -0.031277278 | 0.008987611 | 1 |
NRG.N | -2.219209056 | 0.668871389 | 1 |
NTES.OQ | -2.198029167 | 0.662409222 | 1 |
OLED.OQ | -3.662643111 | 1.094705889 | 1 |
OMC.N | -2.123160722 | 0.3583594 | 1 |
OREP.PA | -9.600836917 | 0.4102518 | 1 |
PBR.N | -0.3169595 | 0.095224111 | 1 |
PDD.OQ | -2.357370889 | 0.709947 | 1 |
PINS.N | -0.725288056 | 0.218153833 | 1 |
PLTR.N | -1.860382333 | 0.560635047 | 1 |
PLUG.OQ | -0.0554125 | 0.016266833 | 1 |
PM.N | -2.997446833 | 0.902326444 | 1 |
PNC.N | -4.775326111 | 1.434823833 | 1 |
PTON.OQ | -0.2150005 | 0.0362586 | 1 |
PYPL.OQ | -2.106660111 | 0.3555895 | 1 |
RTN.N | -2.891793667 | 0.869272833 | 1 |
SBUX.OQ | -2.264770444 | 0.682018556 | 1 |
SCHW.N | -1.837724778 | 0.552329556 | 1 |
SHOP.N | -2.644530778 | 0.4432057 | 1 |
SNAP.N | -0.266472556 | 0.079328667 | 1 |
SPCE.N | -0.148751778 | 0.044195278 | 1 |
SQ.N | -2.139415056 | 0.636412 | 1 |
TGT.N | -3.363169333 | 1.011663333 | 1 |
TLRY.OQ | -0.034725167 | 0.0100275 | 1 |
TME.N | -0.279032722 | 0.083711056 | 1 |
TMUS.N | -5.4725385 | 1.648298167 | 1 |
TRIP.OQ | -0.368924111 | 0.110376778 | 1 |
TSM.N | -4.893293167 | 1.474562444 | 1 |
TSN.N | -1.423485556 | 0.426503 | 1 |
TWLO.N | -2.695510278 | 0.810147722 | 1 |
TXN.O | -4.672382 | 1.405187 | 1 |
UAL.N | -2.398006722 | 0.4049479 | 1 |
VIPS.N | -0.329273389 | 0.098789444 | 1 |
VRSN.OQ | -5.163952444 | 1.549731556 | 1 |
W.N | -1.114160667 | 0.334175722 | 1 |
WB.N | -0.2327325 | 0.069078333 | 1 |
WBA.N | -0.232978778 | 0.069821111 | 1 |
WDAY.N | -6.419476556 | 1.922011778 | 1 |
WIX.OQ | -5.209760111 | 1.556119444 | 1 |
WMT.N | -2.224134611 | 0.670208389 | 1 |
WYNN.OQ | -2.124884667 | 0.638863167 | 1 |
XPEV.N | -0.281249222 | 0.083785333 | 1 |
YELP.N | -0.972304667 | 0.291020333 | 1 |
YUM.N | -3.324011167 | 1.000670222 | 1 |
ZM.OQ | -2.040165111 | 0.613683 | 1 |
TQQQ.OQ | -1.984013778 | 0.598233222 | 1 |
AEP.N | -2.293338667 | 0.690040556 | 1 |
GRMN.N | -5.3221142 | 0.8595244 | 1 |
AMR.N | -4.9317125 | 1.483475778 | 1 |
MSTR.N | -7.4721868 | 1.2067629 | 1 |
AGNC.N | -0.228792056 | 0.068632667 | 1 |
COP.N | -2.460068722 | 0.740772278 | 1 |
BOSS.DE | -1.25562775 | 0.002566083 | 1 |
BNTX.N | -2.858299889 | 0.848623611 | 1 |
Last Update: 02/01/2025
المؤشرات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUS200.c | -269.713563 | 0.735100956 | 1 |
DE40.c | -546.6235833 | 1.24705 | 1 |
F40.c | -306.2844523 | 0.134846067 | 1 |
JP225.c | -882.5526391 | -803.3141673 | 1 |
NE25.c | -36.73960967 | 0.0154399 | 1 |
STOXX50.c | -203.2667168 | 0.08949105 | 1 |
SWI20.c | -323.0724291 | -144.2191573 | 1 |
UK100.c | -263.5035365 | 20.68545677 | 1 |
DJ30.c | -932.41658 | 386.0202264 | 1 |
US500.c | -140.175391 | 47.10879708 | 1 |
USTEC.c | -499.600284 | 167.9008579 | 1 |
ES35.c | -482.7734953 | 0.212547867 | 1 |
HK50.c | -460.4331028 | 1.390954167 | 1 |
Last Update: 02/01/2025