معدل الفائدة
معدل رسوم االاحتفاظ بالصفقات هو الفائدة التي تدفعها مقابل الاحتفاظ بصفقة نشطة من يوم الى اخر . يتم تحديث معدلات الفائدة على أساس يومي. في أيام الأربعاء ، يتم تحصيل رسوم االفائدة بثلاثة اضعاف ، لأنه يتم احتساب يومي السبت والأحد.
الرئيسية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
EURCHF | 0.283 | -0.8541 | 1 |
EURGBP | -0.7722 | 0.2581 | 1 |
EURUSD | -1.1899 | 0.5179 | 1 |
GBPUSD | -0.5101 | -0.0702 | 1 |
USDCAD | 0.3788 | -1.0124 | 1 |
USDCHF | 0.7005 | -1.3876 | 1 |
USDJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 12/09/2025
الأزواج الثانوية
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.1013 | -0.4095 | 1 |
AUDCHF | 0.3727 | -0.771 | 1 |
AUDJPY | 0 | 0 | 0 |
AUDNOK | -0.2207 | 0.032 | 1 |
AUDNZD | 0.0357 | -0.3662 | 1 |
AUDSEK | 0.1649 | -0.4282 | 1 |
AUDSGD | 0.249 | -0.7547 | 1 |
AUDUSD | -0.4189 | -0.062 | 1 |
CADCHF | 0.2864 | -0.6611 | 1 |
CADJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFDKK | -0.5525 | 0.2297 | 1 |
CHFJPY | 0 | 0 | 0 |
CHFNOK | -19.1751 | 11.5337 | 1 |
CHFPLN | -8.073 | 4.7567 | 1 |
CHFSGD | -1.2434 | 0.3829 | 1 |
EURAUD | -1.2051 | 0.537 | 1 |
EURCAD | -0.6295 | 0.1486 | 1 |
EURHKD | -5.1351 | 1.6783 | 1 |
EURHUF | -6.1729 | 3.7201 | 1 |
EURJPY | 0 | 0 | 0 |
EURMXN | -49.14 | 24.4738 | 1 |
EURNOK | -10.1287 | 5.2323 | 1 |
EURNZD | -0.991 | 0.342 | 1 |
EURPLN | -4.6636 | 2.4269 | 1 |
EURSEK | -1.7117 | -1.2484 | 1 |
EURSGD | -0.1708 | -0.4528 | 1 |
EURTRY | -575.4668 | 93.4962 | 1 |
EURZAR | -34.1348 | 16.3552 | 1 |
GBPAUD | -0.2048 | -0.6049 | 1 |
GBPCAD | 0.2623 | -1.1384 | 1 |
GBPCHF | 0.7229 | -1.8545 | 1 |
GBPDKK | 0.336 | -0.8576 | 1 |
GBPJPY | 0 | 0 | 0 |
GBPNOK | -3.799 | -1.17 | 1 |
GBPNZD | 0.1444 | -1.0881 | 1 |
GBPPLN | -2.5705 | 0.2407 | 1 |
GBPSEK | 3.7939 | -10.6997 | 1 |
GBPSGD | 0.6997 | -1.7129 | 1 |
GBPZAR | -2.368 | 0.7974 | 1 |
HKDJPY | 0 | 0 | 0 |
MXNJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKJPY | 0 | 0 | 0 |
NOKSEK | 0.3785 | -0.8541 | 1 |
NZDCAD | -0.0281 | -0.2258 | 1 |
NZDCHF | 0.2739 | -0.6131 | 1 |
NZDJPY | 0 | 0 | 0 |
NZDSGD | 0.1253 | -0.5429 | 1 |
NZDUSD | -0.4048 | 0.0905 | 1 |
SEKJPY | 0 | 0 | 0 |
SGDJPY | 0 | 0 | 0 |
TRYJPY | 0 | 0 | 0 |
USDCNH | 4.3658 | -8.5433 | 1 |
USDCZK | 0.1577 | -1.2765 | 1 |
USDDKK | 3.5698 | -6.9018 | 1 |
USDHKD | 1.3761 | -4.1792 | 1 |
USDHUF | -2.5225 | 1.2184 | 1 |
USDMXN | -26.8129 | 10.038 | 1 |
USDNOK | -0.5616 | -2.2604 | 1 |
USDPLN | -1.0085 | -0.0761 | 1 |
USDRUB | -65.3735 | 12.5066 | 1 |
USDSEK | 4.3617 | -8.7376 | 1 |
USDSGD | 0.6532 | -1.4789 | 1 |
USDTRY | -399.3019 | 263.5007 | 1 |
USDZAR | -14.8812 | 3.6022 | 1 |
ZARJPY | 0 | 0 | 0 |
Last Update: 12/09/2025
المعادن
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
XAGEUR | -1.391 | 0.334 | 1 |
XAGUSD | -5.139 | 2.791 | 1 |
XAUEUR | -26.209 | 13.549 | 1 |
XAUUSD | -60.019 | 35.708 | 1 |
XPDUSD | -21.037 | 5.893 | 1 |
XPTUSD | -24.886 | -2.188 | 1 |
Last Update: 12/09/2025
الطاقات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
USOIL.c | -4.29 | -5.796 | 3 |
UKOIL.c | -5.505 | -7.034 | 3 |
Last Update: 12/09/2025
الأسهم
شارك معنا | صفقة شراء بالنسبة المئوية | صفقة بيع بالنسبة المئوية | أيام |
---|---|---|---|
US Shares | -9.00 | 1.40 | 3 |
EU Shares | -10.00 | 0.02 | 3 |
HK Shares | -9.00 | 0.02 | 3 |
AED Shares | -10.00 | 0.10 | 3 |
Last Update: 12/09/2025
المؤشرات
ازواج العملات | صفقة شراء بالنقاط | صفقة بيع بالنقاط | أيام |
---|---|---|---|
AUS200.c | -290.0320 | 0.7900 | 3 |
DE40.c | -648.3480 | 1.4790 | 3 |
F40.c | -324.9240 | 0.1430 | 3 |
JP225.c | -1063.9290 | -853.6320 | 3 |
NE25.c | -37.8750 | 0.0160 | 3 |
STOXX50.c | -223.8410 | 0.0990 | 3 |
SWI20.c | -339.3820 | -151.5000 | 3 |
UK100.c | -298.2790 | 23.4150 | 3 |
DJ30.c | -1002.0760 | 414.8590 | 3 |
US500.c | -155.8410 | 52.3730 | 3 |
US2000.c | -57.0280 | 19.1650 | 3 |
USTEC.c | -568.3710 | 191.0130 | 3 |
ES35.c | -633.7090 | 0.2790 | 3 |
HK50.c | -618.646 | 1.869 | 3 |
Last Update: 12/09/2025