العطل
ستجد أدناه نظرة عامة على عطلات البورصة القادمة.
ساعات العطلة
Symbol | Type | Tuesday, 24 December 2024 | Wednesday, 25 December 2024 | Thursday, 26 December 2024 | Monday, 30 December 2024 | Tuesday, 31 December 2024 | Wednesday, 1 January 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XAUUSD | Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XAUEUR | Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XAGEUR | Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XAGUSD | Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XPDUSD | Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XPTUSD | Metals | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NE25.c | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed |
AUS200.c | Index | Early Close 05:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 05:30 | Closed |
DE40.c | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed |
DJ30.c | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
ES35.c | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed |
F40.c | Index | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed |
HK50.c | Index | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 06:00 | Closed |
JP225.c | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
STOXX50.c | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed |
SWI20.c | Index | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed |
UK100.c | Index | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 14:50 | Closed |
US500.c | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
USTEC.c | Index | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Shares .DE | Shares | Closed | Closed | Closed | Early Close 15:00 | Closed | Closed |
Shares .MC | Shares | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:00 | Closed |
Shares .PA | Shares | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed |
Shares .OQ | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Shares .P | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Shares .N | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Shares .AS | Shares | Early Close 15:05 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 15:05 | Closed |
Shares .HK | Shares | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 06:00 | Closed |
Shares .O | Shares | Early Close 20:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
USOIL.c | Energies | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
UKOIL.c | Energies | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed |
WTI_OIL | Energies | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
DE40.Exp | Expiring Futures | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed |
DJ30.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
US500.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
USOIL.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
USTEC.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
XAUUSD.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
DX.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
NGAS.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
UKBRENT.Exp | Expiring Futures | Early Close 21:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 22:00 | Closed |
SILVER.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
TY10.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
JPN225.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
HK50.Exp | Expiring Futures | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 06:00 | Closed |
SWI20.Exp | Expiring Futures | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Closed |
UK100.Exp | Expiring Futures | Early Close 14:50 | Closed | Closed | Normal Hours | Early Close 14:50 | Closed |
US2000.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
VIX.Exp | Expiring Futures | Early Close 20:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
All times are server time (GMT+2)