إجراءات الشركات
Dividend adjustments for ex-date 15 September 2025
المؤشرات
فهرس | كود MT4 | توزيعات الأرباح للمراكز الطويلة | توزيعات الأرباح للمراكز القصيرة | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
US 30 | DJ30.c | 18.4433 | -21.698 | 12-09-25 20:59 |
Hong Kong 50 | HK50.c | 4.171 | -4.171 | 12-09-25 20:59 |
US NDAQ 100 | USTEC.c | 1.5436 | -1.816 | 12-09-25 20:59 |
US SPX 500 | US500.c | 1.26055 | -1.483 | 12-09-25 20:59 |
Australia 200 | AUS200.c | 1.1186 | -1.316 | 12-09-25 20:59 |
US Small Cap 2000 | US2000.c | 0.4998 | -0.588 | 12-09-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
الارصده
الارصده | كود MT4 | توزيعات الأرباح للأسهم | عملة الصك | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
PUBLIC STORAGE - Rolling | PSA.OQ | 2.1 | USD | 12-09-25 20:59 |
UnitedHealth Group Inc | UNH.OQ | 1.547 | USD | 12-09-25 20:59 |
Extra Space Storage Inc | EXR.OQ | 1.134 | USD | 12-09-25 20:59 |
T Rowe Price Group Inc | TROW.OQ | 0.889 | USD | 12-09-25 20:59 |
Packaging Corp of America | PKG.OQ | 0.875 | USD | 12-09-25 20:59 |
Digital Realty Trust Inc | DLR.OQ | 0.854 | USD | 12-09-25 20:59 |
Motorola Solutions Inc. | MSI.N | 0.763 | USD | 12-09-25 20:59 |
DTE ENERGY - Rolling | DTE.OQ | 0.763 | USD | 12-09-25 20:59 |
Crown Castle International Corp | CCI.OQ | 0.74375 | USD | 12-09-25 20:59 |
Altria Group Inc. | MO.N | 0.742 | USD | 12-09-25 20:59 |
CK Hutchison Holdings | 0001.HK | 0.71 | HKD | 12-09-25 20:59 |
EASTMAN CHEMICALS - Rolling | EMN.OQ | 0.581 | USD | 12-09-25 20:59 |
Merck & Co Inc. | MRK.N | 0.567 | USD | 12-09-25 20:59 |
Gilead Sciences Inc. | GILD.OQ | 0.553 | USD | 12-09-25 20:59 |
IRON MOUNTAIN INC | IRM.OQ | 0.5495 | USD | 12-09-25 20:59 |
COMERICA INC | CMA.OQ | 0.497 | USD | 12-09-25 20:59 |
XCEL ENERGY | XEL.OQ | 0.399 | USD | 12-09-25 20:59 |
ALLEGION PLC | ALLE.OQ | 0.357 | USD | 12-09-25 20:59 |
Coca-Cola | KO.N | 0.357 | USD | 12-09-25 20:59 |
Verisk Analytics a | VRSK.OQ | 0.315 | USD | 12-09-25 20:59 |
Thermo Fisher Scientific Inc | TMO.OQ | 0.301 | USD | 12-09-25 20:59 |
Leidos Holdings Inc | LDOS.OQ | 0.28 | USD | 12-09-25 20:59 |
AMETEK INC - Rolling | AME.OQ | 0.217 | USD | 12-09-25 20:59 |
Ovintiv Inc | OVV.OQ | 0.21 | USD | 12-09-25 20:59 |
Devon Energy Corp | DVN.OQ | 0.168 | USD | 12-09-25 20:59 |
Macy's Inc. | M.OQ | 0.12768 | USD | 12-09-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per share