إجراءات الشركات
Dividend adjustments for ex-date 09 May 2025
المؤشرات
فهرس | كود MT4 | توزيعات الأرباح للمراكز الطويلة | توزيعات الأرباح للمراكز القصيرة | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
US 30 | DJ30.c | 10.00535 | -11.771 | 08-05-25 20:59 |
Euro 50 | STOXX50.c | 7.2624 | -8.544 | 08-05-25 20:59 |
Switzerland 20 | SWI20.c | 2.8405 | -4.37 | 08-05-25 20:59 |
US SPX 500 | US500.c | 0.84575 | -0.995 | 08-05-25 20:59 |
US NDAQ 100 | USTEC.c | 0.5627 | -0.662 | 08-05-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
الارصده
الارصده | كود MT4 | توزيعات الأرباح للأسهم | عملة الصك | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
Allianz AG | ALVG.DE | 11.33825 | EUR | 08-05-25 20:59 |
MTU Aero Engines | MTXGn.DE | 1.61975 | EUR | 08-05-25 20:59 |
Sanofi SA | SNY.OQ | 1.5485078 | USD | 08-05-25 20:59 |
PARKER - HANNIFIN | PH.OQ | 1.26 | USD | 08-05-25 20:59 |
IBM | IBM.N | 1.176 | USD | 08-05-25 20:59 |
American Electric Power Co Inc | AEP.N | 0.651 | USD | 08-05-25 20:59 |
RELX Plc - ADR | RELX.OQ | 0.3910277 | USD | 08-05-25 20:59 |
CMS ENERGY CORP | CMS.OQ | 0.37975 | USD | 08-05-25 20:59 |
Truist Financial Corp | TFC.OQ | 0.364 | USD | 08-05-25 20:59 |
HSBC (US) | HSBC.OQ | 0.35 | USD | 08-05-25 20:59 |
JB Hunt Transportation Services | JBHT.OQ | 0.308 | USD | 08-05-25 20:59 |
Pfizer | PFE.N | 0.301 | USD | 08-05-25 20:59 |
Wells Fargo & Company | WFC.OQ | 0.28 | USD | 08-05-25 20:59 |
Charles Schwab Corp | SCHW.N | 0.189 | USD | 08-05-25 20:59 |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI.OQ | 0.189 | USD | 08-05-25 20:59 |
Wal-Mart Stores Inc. | WMT.N | 0.1645 | USD | 08-05-25 20:59 |
Howmet Aerospace | HWM.OQ | 0.07 | USD | 08-05-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per share