إجراءات الشركات
Dividend adjustments for ex-date 07 July 2025
المؤشرات
فهرس | كود MT4 | توزيعات الأرباح للمراكز الطويلة | توزيعات الأرباح للمراكز القصيرة | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
US NDAQ 100 | USTEC.c | 0.14535 | -0.171 | 04-07-25 20:59 |
US SPX 500 | US500.c | 0.1037 | -0.122 | 04-07-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
الارصده
الارصده | كود MT4 | توزيعات الأرباح للأسهم | عملة الصك | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
EDISON INTERNATIONAL | EIX.OQ | 0.57925 | USD | 04-07-25 20:59 |
Quest Diagnostics Inc | DGX.OQ | 0.56 | USD | 04-07-25 20:59 |
McCormick & Company Inc | MKC.OQ | 0.315 | USD | 04-07-25 20:59 |
General Electr | GE.N | 0.252 | USD | 04-07-25 20:59 |
Micron Technology, Inc | MU.OQ | 0.0805 | USD | 04-07-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per share