إجراءات الشركات
Dividend adjustments for ex-date 16-May-2025
المؤشرات
فهرس | كود MT4 | توزيعات الأرباح للمراكز الطويلة | توزيعات الأرباح للمراكز القصيرة | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
US 30 | DJ30.c | 22.4672 | -26.432 | 15-05-25 20:59 |
Hong Kong 50 | HK50.c | 16.765089 | -16.765089 | 15-05-25 20:59 |
Switzerland 20 | SWI20.c | 6.2335 | -9.59 | 15-05-25 20:59 |
US NDAQ 100 | USTEC.c | 3.67285 | -4.321 | 15-05-25 20:59 |
US SPX 500 | US500.c | 0.6647 | -0.782 | 15-05-25 20:59 |
Euro 50 | STOXX50.c | 0.43945 | -0.517 | 15-05-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
الارصده
الارصده | كود MT4 | توزيعات الأرباح للأسهم | عملة الصك | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
Tencent Holdings LTD | 0700.HK | 4.5 | HKD | 15-05-25 20:59 |
HeidelbergCement | HEIG.DE | 2.429625 | EUR | 15-05-25 20:59 |
Amgen, Inc | AMGN.OQ | 1.666 | USD | 15-05-25 20:59 |
Adidas Salomon | ADSGn.DE | 1.4725 | EUR | 15-05-25 20:59 |
Msci Inc | MSCI.OQ | 1.26 | USD | 15-05-25 20:59 |
Whirlpool Corporation | WHR.OQ | 1.225 | USD | 15-05-25 20:59 |
Eli Lilly and Co | LLY.OQ | 1.05 | USD | 15-05-25 20:59 |
HUGO BOSS AG | BOSS.DE | 1.03075 | EUR | 15-05-25 20:59 |
HERSHEY CO - Rolling | HSY.OQ | 0.959 | USD | 15-05-25 20:59 |
Honeywell International | HON.N | 0.791 | USD | 15-05-25 20:59 |
SMUCKER COMPANY (THE J.M.) - Rolling | SJM.OQ | 0.756 | USD | 15-05-25 20:59 |
DUKE ENERGY CORP - Rolling | DUK.OQ | 0.7315 | USD | 15-05-25 20:59 |
Moody's Corp | MCO.N | 0.658 | USD | 15-05-25 20:59 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP.OQ | 0.63 | USD | 15-05-25 20:59 |
SHERWIN WILLIAMS | SHW.OQ | 0.553 | USD | 15-05-25 20:59 |
Shell PLC (US) | SHEL.OQ | 0.5012 | USD | 15-05-25 20:59 |
Commerzbank AG | CBKG.DE | 0.4785625 | EUR | 15-05-25 20:59 |
Starbucks Corp | SBUX.OQ | 0.427 | USD | 15-05-25 20:59 |
E.On AG | EONGn.DE | 0.4049375 | EUR | 15-05-25 20:59 |
Cenovus Energy Inc | COR.OQ | 0.385 | USD | 15-05-25 20:59 |
Emerson Electric Co | EMR.OQ | 0.36925 | USD | 15-05-25 20:59 |
Unilever (US) | UL.OQ | 0.36407 | USD | 15-05-25 20:59 |
GSK PLC-ADR (US) | GSK.OQ | 0.3003616 | USD | 15-05-25 20:59 |
Otis Worldwide Corp | OTIS.OQ | 0.294 | USD | 15-05-25 20:59 |
Equinor ASA | EQNR.OQ | 0.259 | USD | 15-05-25 20:59 |
ArcelorMittal SA | MT.OQ | 0.1925 | USD | 15-05-25 20:59 |
Wynn Resorts Ltd | WYNN.OQ | 0.175 | USD | 15-05-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per share