إجراءات الشركات
Dividend adjustments for ex-date 09 October 2025
المؤشرات
فهرس | كود MT4 | توزيعات الأرباح للمراكز الطويلة | توزيعات الأرباح للمراكز القصيرة | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
Hong Kong 50 | HK50.c | 3.147 | -3.147 | 08-10-25 20:59 |
UK 100 | UK100.c | 2.541 | -2.541 | 08-10-25 20:59 |
US NDAQ 100 | USTEC.c | 0.37655 | -0.443 | 08-10-25 20:59 |
US SPX 500 | US500.c | 0.19125 | -0.225 | 08-10-25 20:59 |
US Small Cap 2000 | US2000.c | 0.05865 | -0.069 | 08-10-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
الارصده
الارصده | كود MT4 | توزيعات الأرباح للأسهم | عملة الصك | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
Intuit Inc | INTU.OQ | 0.84 | USD | 08-10-25 20:59 |
Mastercard Cl A | MA.N | 0.532 | USD | 08-10-25 20:59 |
Oracle | ORCL.N | 0.35 | USD | 08-10-25 20:59 |
Udr Inc | UDR.OQ | 0.301 | USD | 08-10-25 20:59 |
China Life Insurance | 2628.HK | 0.26024 | HKD | 08-10-25 20:59 |
Dividend in instrument currency value per share