إجراءات الشركات
Dividend adjustments for ex-date 30-March-2023
المؤشرات
فهرس | كود MT4 | توزيعات الأرباح للمراكز الطويلة | توزيعات الأرباح للمراكز القصيرة | GMT التطبيقية |
---|---|---|---|---|
Japan 225 | JP225.c | 220.2877 | -259.162 | 29-03-23 20:59 |
Switzerland 20 | SWI20.c | 6.8588 | -10.552 | 29-03-23 20:59 |
UK 100 | UK100.c | 6.168 | -6.168 | 29-03-23 20:59 |
US NDAQ 100 | USTEC.c | 0.68935 | -0.811 | 29-03-23 20:59 |
Australia 200 | AUS200.c | 0.5032 | -0.592 | 29-03-23 20:59 |
US SPX 500 | US500.c | 0.46495 | -0.547 | 29-03-23 20:59 |
Netherlands 25 | NE25.c | 0.2533 | -0.298 | 29-03-23 20:59 |
Dividend in instrument currency value per Index
الارصده
الارصده | كود MT4 | توزيعات الأرباح للأسهم | عملة الصك | GMT التطبيقية |
---|
Dividend in instrument currency value per share